智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)(01907)、星島(01105)、神威藥業(yè)(02877)、力量發(fā)展(01277)于2022年11月1日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)(01907) | Texson Limited | 好倉(cāng) | 31.24 億股 | 31.24 億股 | 70.60%(最新) 70.59%(前次) |
星島(01105) | 連浩民 | 好倉(cāng) | 2867.40 萬(wàn)股 | 4767.40 萬(wàn)股 | 5.41%(最新) 3.25%(前次) |
神威藥業(yè)(02877) | 陳鐘 | 好倉(cāng) | 28.00 萬(wàn)股 | 0股 | 0%(最新) 0.03%(前次) |
力量發(fā)展(01277) | 具文忠 | 好倉(cāng) | 483.77 萬(wàn)股 | 519.77 萬(wàn)股 | 0.06%(最新) 0.06%(前次) |
中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)(01907) | 楊雪崗 | 好倉(cāng) | 31.24 億股 | 31.24 億股 | 70.60%(最新) 70.59%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。