智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,海螺環(huán)保(00587)、中國(guó)資源交通(00269)、曠逸國(guó)際(01683)于2022年10月27日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
海螺環(huán)保(00587) | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 好倉(cāng) | 3.65 億股 | 4.80 億股 | 26.30%(最新) 20.00%(前次) |
海螺環(huán)保(00587) | 紀(jì)憲 | 好倉(cāng) | 1008.00 萬(wàn)股 | 4.80 億股 | 26.30%(最新) 0.55%(前次) |
海螺環(huán)保(00587) | 晏滋 | 好倉(cāng) | 3503.38 萬(wàn)股 | 4.80 億股 | 26.30%(最新) 1.92%(前次) |
海螺環(huán)保(00587) | 齊生立 | 好倉(cāng) | 941.25 萬(wàn)股 | 4.80 億股 | 26.30%(最新) 0.52%(前次) |
海螺環(huán)保(00587) | 周小川 | 好倉(cāng) | 135.61 萬(wàn)股 | 4.80 億股 | 26.30%(最新) 0.07%(前次) |
海螺環(huán)保(00587) | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 好倉(cāng) | 3.65 億股 | 4.80 億股 | 26.30%(最新) 20.00%(前次) |
中國(guó)資源交通(00269) | 麥少嫻 | 好倉(cāng) | 7.90 億股 | 7.45 億股 | 6.99%(最新) 7.42%(前次) |
曠逸國(guó)際(01683) | Ample Platinum Enterprises Limited | 好倉(cāng) | 5730.00 萬(wàn)股 | 0股 | 0%(最新) 6.63%(前次) |
曠逸國(guó)際(01683) | Soaring Holdings Limited | 好倉(cāng) | 5730.00 萬(wàn)股 | 0股 | 0%(最新) 6.63%(前次) |
海螺環(huán)保(00587) | 王敬謙 | 好倉(cāng) | 93.00 萬(wàn)股 | 4.80 億股 | 26.30%(最新) 0.05%(前次) |
海螺環(huán)保(00587) | 任勇 | 好倉(cāng) | 2118.48 萬(wàn)股 | 4.80 億股 | 26.30%(最新) 1.16%(前次) |
曠逸國(guó)際(01683) | 許奇鋒 | 好倉(cāng) | 5730.00 萬(wàn)股 | 0股 | 0%(最新) 6.63%(前次) |
海螺環(huán)保(00587) | 郭丹 | 好倉(cāng) | 3272.50 萬(wàn)股 | 4.80 億股 | 26.30%(最新) 1.79%(前次) |
海螺環(huán)保(00587) | 馬偉 | 好倉(cāng) | 210.71 萬(wàn)股 | 4.80 億股 | 26.30%(最新) 0.12%(前次) |
海螺環(huán)保(00587) | 李群峰 | 好倉(cāng) | 205.00 萬(wàn)股 | 4.80 億股 | 26.30%(最新) 0.11%(前次) |
海螺環(huán)保(00587) | 李曉波 | 好倉(cāng) | 17.01 萬(wàn)股 | 4.80 億股 | 26.30%(最新) 0.01%(前次) |
海螺環(huán)保(00587) | 廖丹 | 好倉(cāng) | 93.00 萬(wàn)股 | 4.80 億股 | 26.30%(最新) 0.05%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。