智通港股回購統(tǒng)計|10月26日

港股回購統(tǒng)計|10月26日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)代牙科(03600)、永安國際(00289)、閱文集團(00772)、東亞銀行(00023)、摩比發(fā)展(00947)、瑞安房地產(chǎn)(00272)、朗生醫(yī)藥(00503)、亞洲金融(00662)、新鴻基公司(00086)、中手游(00302)、祖龍娛樂(09990)、天福(06868)、億都(國際控股)(00259)、澳優(yōu)(01717)、惠理集團(00806)、億勝生物科技(01061)、金川國際(02362)、卡森國際(00496)、長城汽車(02333)、保發(fā)集團(03326)、和諧汽車(03836)、酷派集團(02369)、民銀資本(01141)、中國旺旺(00151)、金利來集團(00533)、勝獅貨柜(00716)、瑞安建業(yè)(00983)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、天倫燃氣(01600)、北控水務(wù)集團(00371)、復(fù)星國際(00656)、長實集團(01113)、友邦保險(01299)、中遠海運國際(00517)、匯量科技(01860)、星光集團(00403)、賽晶科技(00580)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、錦勝集團(控股)(00794)、港龍中國地產(chǎn)(06968)、樂聲電子(00213)、中裕能源(03633)、藥明生物(02269)、康圣環(huán)球(09960)、康基醫(yī)療(09997)、協(xié)合新能源(00182)、移卡(09923)、ESR(01821)于2022年10月25日進行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(01299),回購數(shù)量304.04 萬,回購金額1.78 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
友邦保險(01299)304.04 萬1.78 億1.89 億1.566%
長城汽車(02333)1802.50 萬1.42 億2.51 億8.101%
藥明生物(02269)300.00 萬1.16 億5072.10 萬1.190%
長實集團(01113)93.00 萬4111.20 萬4296.25 萬1.179%
太古股份公司A(00019)58.15 萬3190.39 萬2801.10 萬3.094%
中國旺旺(00151)383.60 萬1976.98 萬1466.70 萬0.123%
ESR(01821)69.00 萬1070.09 萬4353.12 萬0.973%
協(xié)合新能源(00182)1583.00 萬984.46 萬1583.00 萬0.176%
閱文集團(00772)48.80 萬974.54 萬659.90 萬0.640%
卡森國際(00496)1543.00 萬617.20 萬2778.20 萬1.860%
金川國際(02362)1000.00 萬569.91 萬1.01 億0.800%
康基醫(yī)療(09997)62.65 萬392.11 萬460.05 萬0.369%
瑞安房地產(chǎn)(00272)500.00 萬374.90 萬2995.10 萬0.371%
復(fù)星國際(00656)73.70 萬348.54 萬1.18 億1.424%
太古股份公司B(00087)36.75 萬314.11 萬2933.50 萬0.984%
中裕能源(03633)50.00 萬266.42 萬50.00 萬0.018%
東亞銀行(00023)23.26 萬183.09 萬464.82 萬0.173%
中遠海運國際(00517)62.00 萬142.34 萬3722.60 萬2.428%
勝獅貨柜(00716)200.00 萬129.46 萬1425.60 萬0.590%
中手游(00302)110.00 萬129.38 萬1502.80 萬0.543%
北控水務(wù)集團(00371)50.00 萬90.00 萬7885.40 萬0.780%
移卡(09923)4.68 萬88.22 萬371.88 萬0.823%
億都(國際控股)(00259)27.40 萬79.91 萬531.52 萬0.539%
澳優(yōu)(01717)20.00 萬77.18 萬698.50 萬0.386%
康圣環(huán)球(09960)42.70 萬69.96 萬353.10 萬0.355%
匯量科技(01860)16.20 萬64.79 萬947.60 萬0.574%
新鴻基公司(00086)24.10 萬64.67 萬469.50 萬0.238%
酷派集團(02369)761.60 萬54.10 萬2754.00 萬0.200%
民銀資本(01141)27.30 萬46.34 萬1306.50 萬1.142%
朗生醫(yī)藥(00503)26.30 萬39.00 萬826.80 萬1.940%
天倫燃氣(01600)11.00 萬33.70 萬2316.90 萬2.294%
惠理集團(00806)15.50 萬28.82 萬1202.50 萬0.654%
祖龍娛樂(09990)12.30 萬28.64 萬821.24 萬1.010%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)11.08 萬27.83 萬175.80 萬0.564%
星光集團(00403)100.00 萬23.56 萬400.00 萬0.777%
和諧汽車(03836)18.15 萬19.65 萬1006.95 萬0.651%
金利來集團(00533)15.00 萬17.43 萬159.90 萬0.163%
賽晶科技(00580)10.00 萬14.44 萬550.00 萬0.340%
港龍中國地產(chǎn)(06968)7.10 萬14.21 萬319.60 萬0.197%
現(xiàn)代牙科(03600)5.00 萬8.75 萬125.00 萬0.131%
億勝生物科技(01061)2.30 萬7.05 萬219.70 萬0.382%
摩比發(fā)展(00947)34.00 萬5.61 萬237.10 萬0.290%
亞洲金融(00662)1.60 萬4.87 萬121.60 萬0.130%
錦勝集團(控股)(00794)14.80 萬4.74 萬1270.40 萬3.690%
保發(fā)集團(03326)14.40 萬3.01 萬581.70 萬0.430%
天福(06868)5000.002.50 萬151.50 萬0.138%
樂聲電子(00213)1.80 萬1.79 萬2141.40 萬2.273%
永安國際(00289)1000.001.28 萬18.90 萬0.065%
瑞安建業(yè)(00983)1.00 萬1.08 萬88.40 萬0.236%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏