智通港股回購統(tǒng)計(jì)|10月25日

港股回購統(tǒng)計(jì)|10月25日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)代牙科(03600)、微盟集團(tuán)(02013)、和諧汽車(03836)、永安國際(00289)、酷派集團(tuán)(02369)、朗生醫(yī)藥(00503)、錦勝集團(tuán)(控股)(00794)、億都(國際控股)(00259)、億勝生物科技(01061)、天福(06868)、閱文集團(tuán)(00772)、福壽園(01448)、金利來集團(tuán)(00533)、順誠(00531)、康健國際醫(yī)療(03886)、DYNAM JAPAN(06889)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、中國旺旺(00151)、石四藥集團(tuán)(02005)、東亞銀行(00023)、惠理集團(tuán)(00806)、新鴻基公司(00086)、勝獅貨柜(00716)、北控水務(wù)集團(tuán)(00371)、希慎興業(yè)(00014)、中手游(00302)、澳優(yōu)(01717)、天倫燃?xì)?01600)、長實(shí)集團(tuán)(01113)、聯(lián)易融科技-W(09959)、民銀資本(01141)、祖龍娛樂(09990)、長城汽車(02333)、數(shù)碼通電訊(00315)、金邦達(dá)寶嘉(03315)、卡森國際(00496)、賽晶科技(00580)、匯量科技(01860)、中遠(yuǎn)海運(yùn)國際(00517)、金川國際(02362)、賽生藥業(yè)(06600)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、太古股份公司A(00019)、復(fù)星國際(00656)、移卡(09923)、太古股份公司B(00087)、港龍中國地產(chǎn)(06968)、中國軟件國際(00354)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、友邦保險(xiǎn)(01299)、康圣環(huán)球(09960)、中升控股(00881)、樂聲電子(00213)、康基醫(yī)療(09997)、ESR(01821)、藥明生物(02269)、知乎-W(02390)于2022年10月24日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為長城汽車(02333),回購數(shù)量4617.90 萬,回購金額3.59 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
長城汽車(02333)4617.90 萬3.59 億2.33 億7.519%
友邦保險(xiǎn)(01299)289.82 萬1.78 億1.86 億1.541%
藥明生物(02269)400.00 萬1.56 億4772.10 萬1.120%
復(fù)星國際(00656)1000.00 萬4701.05 萬1.18 億1.415%
太古股份公司A(00019)68.25 萬3762.68 萬2742.95 萬3.030%
長實(shí)集團(tuán)(01113)72.70 萬3223.18 萬4203.25 萬1.154%
ESR(01821)160.00 萬2512.78 萬4284.12 萬0.958%
中升控股(00881)74.65 萬2436.71 萬763.55 萬0.320%
中國旺旺(00151)332.30 萬1687.14 萬1083.10 萬0.091%
閱文集團(tuán)(00772)59.50 萬1191.56 萬611.10 萬0.600%
康健國際醫(yī)療(03886)2800.00 萬1005.83 萬5.50 億7.310%
中國軟件國際(00354)199.00 萬1004.03 萬4340.60 萬1.410%
北控水務(wù)集團(tuán)(00371)437.60 萬782.68 萬7835.40 萬0.770%
澳優(yōu)(01717)166.90 萬644.30 萬678.50 萬0.375%
金川國際(02362)1000.00 萬588.59 萬9079.10 萬0.720%
石四藥集團(tuán)(02005)166.20 萬568.50 萬994.80 萬0.332%
康基醫(yī)療(09997)83.65 萬517.59 萬397.40 萬0.319%
微盟集團(tuán)(02013)212.90 萬501.68 萬1686.00 萬0.665%
卡森國際(00496)1235.20 萬494.07 萬1235.20 萬0.827%
太古股份公司B(00087)52.25 萬449.30 萬2896.75 萬0.971%
移卡(09923)22.96 萬437.84 萬367.20 萬0.813%
中遠(yuǎn)海運(yùn)國際(00517)188.00 萬430.72 萬3660.60 萬2.388%
東亞銀行(00023)52.92 萬421.44 萬441.56 萬0.164%
惠理集團(tuán)(00806)192.90 萬362.73 萬1187.00 萬0.646%
聯(lián)易融科技-W(09959)94.00 萬297.80 萬1176.45 萬0.512%
中手游(00302)120.00 萬145.24 萬1392.80 萬0.503%
樂聲電子(00213)140.20 萬140.20 萬2139.60 萬2.271%
勝獅貨柜(00716)200.00 萬127.20 萬1225.60 萬0.507%
匯量科技(01860)25.50 萬102.69 萬931.40 萬0.564%
金邦達(dá)寶嘉(03315)78.40 萬102.10 萬511.40 萬0.620%
新鴻基公司(00086)35.00 萬99.35 萬445.40 萬0.226%
希慎興業(yè)(00014)5.00 萬88.02 萬320.00 萬0.310%
億都(國際控股)(00259)29.00 萬85.39 萬504.12 萬0.511%
億勝生物科技(01061)25.10 萬77.27 萬217.40 萬0.378%
順誠(00531)200.00 萬68.14 萬1537.20 萬0.512%
天倫燃?xì)?01600)22.40 萬67.74 萬2305.90 萬2.283%
民銀資本(01141)29.00 萬50.10 萬1279.20 萬1.118%
數(shù)碼通電訊(00315)10.85 萬44.40 萬566.30 萬0.510%
賽晶科技(00580)30.00 萬43.51 萬540.00 萬0.330%
福壽園(01448)10.00 萬41.17 萬40.30 萬0.017%
DYNAM JAPAN(06889)7.00 萬40.39 萬552.00 萬0.764%
朗生醫(yī)藥(00503)27.10 萬40.34 萬800.50 萬1.880%
祖龍娛樂(09990)14.40 萬34.75 萬808.94 萬1.000%
賽生藥業(yè)(06600)5.00 萬30.10 萬260.90 萬0.381%
永安國際(00289)2.30 萬29.54 萬18.80 萬0.065%
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)7.50 萬29.27 萬44.10 萬0.099%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)4600.0028.70 萬107.25 萬1.217%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)9.68 萬26.28 萬164.72 萬0.529%
康圣環(huán)球(09960)13.80 萬21.79 萬310.40 萬0.312%
知乎-W(02390)8.46 萬17.07 萬4.61 萬0.014%
港龍中國地產(chǎn)(06968)6.90 萬13.85 萬312.50 萬0.192%
金利來集團(tuán)(00533)10.00 萬11.73 萬144.90 萬0.147%
酷派集團(tuán)(02369)144.00 萬11.29 萬1992.40 萬0.150%
和諧汽車(03836)8.05 萬9.40 萬988.80 萬0.639%
現(xiàn)代牙科(03600)5.00 萬9.09 萬120.00 萬0.125%
天福(06868)1.30 萬6.43 萬151.00 萬0.138%
錦勝集團(tuán)(控股)(00794)1.40 萬4480.001255.60 萬3.650%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏