智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,天工國(guó)際(00826)、恒投證券(01476)、漢港控股(01663)、石四藥集團(tuán)(02005)、金地商置(00535)、高門集團(tuán)(08412)于2022年10月24日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
天工國(guó)際(00826) | 朱澤峰 | 好倉(cāng) | 6.82 億股 | 6.82 億股 | 24.50%(最新) 24.49%(前次) |
天工國(guó)際(00826) | 鈕秋萍 | 好倉(cāng) | 6.82 億股 | 6.82 億股 | 24.50%(最新) 24.49%(前次) |
天工國(guó)際(00826) | Sky Greenfield Investment Limited | 好倉(cāng) | 6.81 億股 | 6.81 億股 | 24.45%(最新) 24.44%(前次) |
恒投證券(01476) | 北京華融綜合投資有限公司 | 好倉(cāng) | 2.49 億股 | 5.70 億股 | 26.46%(最新) 11.58%(前次) |
漢港控股(01663) | 汪林冰 | 好倉(cāng) | 12.55 億股 | 12.55 億股 | 50.94%(最新) 50.91%(前次) |
石四藥集團(tuán)(02005) | 曲繼廣 | 好倉(cāng) | 10.88 億股 | 10.88 億股 | 36.46%(最新) 36.45%(前次) |
石四藥集團(tuán)(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好倉(cāng) | 8.10 億股 | 8.10 億股 | 27.15%(最新) 27.14%(前次) |
漢港控股(01663) | 陳響玲 | 好倉(cāng) | 12.55 億股 | 12.55 億股 | 50.94%(最新) 50.91%(前次) |
金地商置(00535) | 許照中 | 好倉(cāng) | 400.00 萬(wàn)股 | 500.00 萬(wàn)股 | 0.03%(最新) 0.02%(前次) |
高門集團(tuán)(08412) | 施清流 | 好倉(cāng) | 2.36 億股 | 1.96 億股 | 16.33%(最新) 19.67%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。