智通港股回購統(tǒng)計|10月21日

港股回購統(tǒng)計|10月21日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)代牙科(03600)、互太紡織(01382)、閱文集團(00772)、摩比發(fā)展(00947)、金利來集團(00533)、亞洲金融(00662)、億勝生物科技(01061)、東亞銀行(00023)、微盟集團(02013)、希慎興業(yè)(00014)、中手游(00302)、京東健康(06618)、DYNAM JAPAN(06889)、天福(06868)、和諧汽車(03836)、石四藥集團(02005)、億都(國際控股)(00259)、民銀資本(01141)、順誠(00531)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、祖龍娛樂(09990)、惠理集團(00806)、中國旺旺(00151)、樂聲電子(00213)、匯量科技(01860)、天倫燃氣(01600)、新鴻基公司(00086)、北控水務集團(00371)、聯(lián)易融科技-W(09959)、太古股份公司A(00019)、友邦保險(01299)、太古股份公司B(00087)、酷派集團(02369)、賽晶科技(00580)、亞洲聯(lián)合基建控股(00711)、復星國際(00656)、中遠海運國際(00517)、創(chuàng)勝集團-B(06628)、移卡(09923)、港龍中國地產(chǎn)(06968)、賽生藥業(yè)(06600)、康圣環(huán)球(09960)、筑友智造科技(00726)、康基醫(yī)療(09997)、億和控股(00838)、ESR(01821)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)于2022年10月20日進行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(01299),回購數(shù)量266.20 萬,回購金額1.78 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
友邦保險(01299)266.20 萬1.78 億1.80 億1.495%
太古股份公司A(00019)76.20 萬4396.08 萬2636.80 萬2.913%
北控水務集團(00371)1677.80 萬3102.77 萬7092.80 萬0.700%
ESR(01821)65.00 萬1113.27 萬3964.12 萬0.886%
復星國際(00656)200.00 萬965.72 萬1.08 億1.294%
京東健康(06618)21.56 萬950.18 萬648.51 萬0.200%
太古股份公司B(00087)80.00 萬711.87 萬2816.75 萬0.945%
石四藥集團(02005)141.60 萬513.10 萬828.60 萬0.277%
中國旺旺(00151)98.50 萬510.71 萬750.80 萬0.063%
微盟集團(02013)198.40 萬494.79 萬1473.10 萬0.581%
閱文集團(00772)20.10 萬419.09 萬526.60 萬0.510%
中遠海運國際(00517)150.00 萬344.84 萬3372.60 萬2.200%
聯(lián)易融科技-W(09959)57.00 萬198.30 萬1023.85 萬0.445%
移卡(09923)7.96 萬154.94 萬338.32 萬0.749%
康基醫(yī)療(09997)23.10 萬143.32 萬240.55 萬0.193%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)2.13 萬135.84 萬105.82 萬1.200%
東亞銀行(00023)16.40 萬135.58 萬365.00 萬0.136%
順誠(00531)400.00 萬134.31 萬1137.20 萬0.372%
億和控股(00838)91.40 萬110.71 萬300.00 萬0.171%
中手游(00302)80.00 萬101.06 萬1272.80 萬0.460%
希慎興業(yè)(00014)5.00 萬92.18 萬315.00 萬0.305%
惠理集團(00806)43.30 萬83.55 萬978.10 萬0.532%
互太紡織(01382)30.00 萬79.59 萬268.70 萬0.190%
民銀資本(01141)40.70 萬72.12 萬1232.70 萬1.077%
匯量科技(01860)13.70 萬56.75 萬902.80 萬0.547%
億都(國際控股)(00259)18.60 萬54.67 萬447.72 萬0.454%
賽生藥業(yè)(06600)8.00 萬50.32 萬255.90 萬0.374%
DYNAM JAPAN(06889)6.50 萬38.26 萬539.00 萬0.746%
和諧汽車(03836)30.10 萬35.55 萬946.40 萬0.612%
亞洲聯(lián)合基建控股(00711)60.00 萬33.60 萬442.00 萬0.245%
祖龍娛樂(09990)13.00 萬33.28 萬790.54 萬0.970%
港龍中國地產(chǎn)(06968)14.20 萬28.48 萬296.10 萬0.182%
新鴻基公司(00086)8.00 萬23.15 萬404.20 萬0.205%
天倫燃氣(01600)7.45 萬23.14 萬2281.45 萬2.259%
樂聲電子(00213)20.60 萬20.60 萬1965.40 萬2.086%
康圣環(huán)球(09960)12.90 萬20.57 萬291.70 萬0.293%
賽晶科技(00580)10.00 萬16.10 萬510.00 萬0.310%
亞洲金融(00662)4.00 萬12.20 萬120.00 萬0.128%
酷派集團(02369)126.00 萬11.97 萬1796.40 萬0.130%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)3.20 萬10.14 萬151.12 萬0.485%
現(xiàn)代牙科(03600)5.00 萬8.95 萬110.00 萬0.115%
億勝生物科技(01061)2.10 萬6.97 萬191.30 萬0.333%
金利來集團(00533)5.00 萬5.90 萬119.90 萬0.122%
筑友智造科技(00726)12.50 萬5.35 萬12.50 萬0.004%
創(chuàng)勝集團-B(06628)7500.003.00 萬35.50 萬0.080%
天福(06868)5000.002.50 萬149.10 萬0.136%
摩比發(fā)展(00947)4.30 萬7541.00203.10 萬0.249%

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏