智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,索信達(dá)控股(03680)、天工國際(00826)、石四藥集團(tuán)(02005)、中國天然氣(00931)、太古股份公司B(00087)于2022年10月14日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
索信達(dá)控股(03680) | 夏莉萍 | 好倉 | 6540.00 萬股 | 5600.00 萬股 | 13.70%(最新) 15.99%(前次) |
天工國際(00826) | 朱澤峰 | 好倉 | 6.81 億股 | 6.81 億股 | 24.45%(最新) 24.44%(前次) |
天工國際(00826) | Sky Greenfield Investment Limited | 好倉 | 6.79 億股 | 6.79 億股 | 24.40%(最新) 24.39%(前次) |
石四藥集團(tuán)(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好倉 | 8.08 億股 | 8.10 億股 | 27.14%(最新) 27.09%(前次) |
天工國際(00826) | 鈕秋萍 | 好倉 | 6.81 億股 | 6.81 億股 | 24.45%(最新) 24.44%(前次) |
索信達(dá)控股(03680) | Benefit Ocean Holdings Limited | 好倉 | 6050.00 萬股 | 5600.00 萬股 | 13.70%(最新) 14.80%(前次) |
石四藥集團(tuán)(02005) | 曲繼廣 | 好倉 | 10.86 億股 | 10.88 億股 | 36.45%(最新) 36.40%(前次) |
中國天然氣(00931) | 簡志堅(jiān) | 好倉 | 35.79 億股 | 35.79 億股 | 63.41%(最新) 63.41%(前次) |
太古股份公司B(00087) | 利干 | 好倉 | 2445.50 萬股 | 2450.50 萬股 | 0.82%(最新) 0.82%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。