智通港股回購統(tǒng)計(jì)|10月13日

港股回購統(tǒng)計(jì)|10月13日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)代牙科(03600)、景福集團(tuán)(00280)、中國星集團(tuán)(00326)、酷派集團(tuán)(02369)、北京控股(00392)、勝獅貨柜(00716)、朗生醫(yī)藥(00503)、第一太平(00142)、新鴻基公司(00086)、東亞銀行(00023)、希慎興業(yè)(00014)、理文造紙(02314)、北控水務(wù)集團(tuán)(00371)、互太紡織(01382)、天福(06868)、亞洲金融(00662)、億都(國際控股)(00259)、DYNAM JAPAN(06889)、騰訊控股(00700)、中國旺旺(00151)、敏華控股(01999)、泡泡瑪特(09992)、閱文集團(tuán)(00772)、微盟集團(tuán)(02013)、澳優(yōu)(01717)、京東健康(06618)、澳能建設(shè)(01183)、惠理集團(tuán)(00806)、福壽園(01448)、金利來集團(tuán)(00533)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、民銀資本(01141)、祖龍娛樂(09990)、興勝創(chuàng)建(00896)、天倫燃?xì)?01600)、賽晶科技(00580)、中手游(00302)、太古股份公司A(00019)、山高控股(00412)、太古股份公司B(00087)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、友邦保險(xiǎn)(01299)、中遠(yuǎn)海運(yùn)國際(00517)、康健國際醫(yī)療(03886)、亞洲聯(lián)合基建控股(00711)、和諧汽車(03836)、數(shù)碼通電訊(00315)、名創(chuàng)優(yōu)品(09896)、小米集團(tuán)-W(01810)、電能實(shí)業(yè)(00006)、復(fù)星國際(00656)、錦勝集團(tuán)(控股)(00794)、長實(shí)集團(tuán)(01113)、康哲藥業(yè)(00867)、匯量科技(01860)、移卡(09923)、中國飛鶴(06186)、金山軟件(03888)、樂聲電子(00213)、康圣環(huán)球(09960)、康基醫(yī)療(09997)、ESR(01821)、中升控股(00881)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、藥明生物(02269)、聯(lián)邦制藥(03933)于2022年10月12日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量238.00 萬,回購金額6.01 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)238.00 萬6.01 億5560.00 萬0.578%
藥明生物(02269)600.80 萬2.78 億2552.10 萬0.600%
友邦保險(xiǎn)(01299)262.20 萬1.78 億1.64 億1.364%
太古股份公司A(00019)88.55 萬5116.33 萬2215.35 萬2.447%
小米集團(tuán)-W(01810)570.00 萬4856.93 萬1.24 億0.490%
長實(shí)集團(tuán)(01113)100.00 萬4671.14 萬4066.45 萬1.116%
復(fù)星國際(00656)500.00 萬2414.57 萬1.00 億1.204%
泡泡瑪特(09992)155.32 萬1998.80 萬2287.24 萬1.633%
敏華控股(01999)363.00 萬1835.65 萬847.72 萬0.220%
京東健康(06618)41.80 萬1779.80 萬473.12 萬0.150%
康健國際醫(yī)療(03886)4400.00 萬1688.99 萬4.77 億6.330%
中升控股(00881)47.85 萬1440.61 萬661.10 萬0.270%
電能實(shí)業(yè)(00006)35.00 萬1312.80 萬285.65 萬0.134%
閱文集團(tuán)(00772)64.70 萬1296.34 萬381.20 萬0.370%
ESR(01821)60.00 萬1137.86 萬3569.12 萬0.798%
金山軟件(03888)56.90 萬999.60 萬1190.32 萬0.870%
中國旺旺(00151)162.70 萬830.40 萬162.70 萬0.014%
微盟集團(tuán)(02013)316.70 萬799.79 萬806.70 萬0.318%
理文造紙(02314)300.00 萬768.03 萬872.60 萬0.202%
太古股份公司B(00087)69.00 萬615.45 萬2561.50 萬0.859%
中國飛鶴(06186)100.00 萬521.96 萬1315.50 萬0.140%
北控水務(wù)集團(tuán)(00371)300.00 萬517.00 萬4196.60 萬0.410%
中遠(yuǎn)海運(yùn)國際(00517)200.00 萬452.33 萬2322.60 萬1.515%
北京控股(00392)15.00 萬340.33 萬30.00 萬0.024%
中國星集團(tuán)(00326)300.00 萬240.00 萬2500.00 萬1.006%
中手游(00302)169.60 萬231.72 萬749.60 萬0.271%
東亞銀行(00023)27.80 萬231.54 萬212.20 萬0.079%
康基醫(yī)療(09997)39.50 萬219.15 萬89.50 萬0.072%
移卡(09923)10.56 萬182.34 萬309.24 萬0.684%
聯(lián)邦制藥(03933)54.40 萬174.12 萬54.80 萬0.030%
康哲藥業(yè)(00867)18.00 萬161.62 萬302.50 萬0.123%
樂聲電子(00213)130.60 萬130.60 萬1812.20 萬1.924%
勝獅貨柜(00716)200.00 萬125.00 萬400.00 萬0.166%
惠理集團(tuán)(00806)64.50 萬121.32 萬731.60 萬0.398%
朗生醫(yī)藥(00503)76.60 萬119.83 萬322.00 萬0.750%
互太紡織(01382)40.00 萬111.80 萬108.70 萬0.077%
天倫燃?xì)?01600)32.50 萬101.48 萬2218.55 萬2.197%
希慎興業(yè)(00014)5.00 萬98.70 萬300.00 萬0.291%
山高控股(00412)20.00 萬71.50 萬291.50 萬0.050%
匯量科技(01860)16.10 萬64.54 萬851.20 萬0.515%
億都(國際控股)(00259)18.00 萬54.12 萬332.12 萬0.337%
第一太平(00142)20.00 萬48.88 萬2280.20 萬0.534%
祖龍娛樂(09990)16.00 萬41.46 萬762.04 萬0.940%
新鴻基公司(00086)12.10 萬34.52 萬316.30 萬0.160%
澳能建設(shè)(01183)18.80 萬29.80 萬904.40 萬0.507%
DYNAM JAPAN(06889)5.00 萬29.74 萬511.00 萬0.707%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)8.92 萬28.24 萬136.76 萬0.439%
民銀資本(01141)13.00 萬24.46 萬1131.10 萬0.989%
興勝創(chuàng)建(00896)20.20 萬23.32 萬324.80 萬0.290%
澳優(yōu)(01717)4.40 萬22.33 萬431.20 萬0.238%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)3450.0022.29 萬99.15 萬1.125%
福壽園(01448)4.00 萬17.16 萬30.30 萬0.013%
名創(chuàng)優(yōu)品(09896)1.60 萬16.44 萬7.60 萬0.006%
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)4.10 萬15.88 萬22.40 萬0.050%
賽晶科技(00580)10.00 萬15.78 萬482.60 萬0.290%
數(shù)碼通電訊(00315)3.80 萬15.69 萬555.35 萬0.500%
亞洲金融(00662)4.00 萬12.20 萬111.00 萬0.118%
金利來集團(tuán)(00533)10.00 萬11.75 萬67.40 萬0.069%
和諧汽車(03836)8.00 萬10.72 萬859.60 萬0.556%
現(xiàn)代牙科(03600)5.00 萬8.88 萬80.00 萬0.084%
康圣環(huán)球(09960)4.40 萬7.32 萬236.20 萬0.238%
亞洲聯(lián)合基建控股(00711)10.80 萬5.94 萬282.00 萬0.157%
景福集團(tuán)(00280)15.00 萬5.40 萬65.00 萬0.071%
酷派集團(tuán)(02369)46.40 萬4.61 萬1415.60 萬0.100%
天福(06868)8000.004.00 萬143.30 萬0.131%
錦勝集團(tuán)(控股)(00794)5.20 萬1.56 萬1252.60 萬3.640%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏