智通港股回購統(tǒng)計(jì)|9月28日

港股回購統(tǒng)計(jì)|9月28日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)代牙科(03600)、寶業(yè)集團(tuán)(02355)、朗生醫(yī)藥(00503)、中國星集團(tuán)(00326)、永安國際(00289)、德祥地產(chǎn)(00199)、興銘控股(08425)、天福(06868)、維信金科(02003)、彩星集團(tuán)(00635)、綠城服務(wù)(02869)、中國軟件國際(00354)、第一太平(00142)、騰訊控股(00700)、新鴻基公司(00086)、中國石油化工股份(00386)、天倫燃?xì)?01600)、祖龍娛樂(09990)、澳能建設(shè)(01183)、酷派集團(tuán)(02369)、希慎興業(yè)(00014)、昊海生物科技(06826)、康健國際醫(yī)療(03886)、民銀資本(01141)、億都(國際控股)(00259)、中教控股(00839)、創(chuàng)夢(mèng)天地(01119)、德琪醫(yī)藥-B(06996)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、明源云(00909)、長城汽車(02333)、易大宗(01733)、聯(lián)易融科技-W(09959)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、德信服務(wù)集團(tuán)(02215)、友邦保險(xiǎn)(01299)、建業(yè)新生活(09983)、賽晶科技(00580)、信利國際(00732)、北控水務(wù)集團(tuán)(00371)、澳優(yōu)(01717)、方達(dá)控股(01521)、小米集團(tuán)-W(01810)、中遠(yuǎn)海運(yùn)國際(00517)、長實(shí)集團(tuán)(01113)、港龍中國地產(chǎn)(06968)、匯量科技(01860)、亞洲聯(lián)網(wǎng)科技(00679)、金利來集團(tuán)(00533)、京東健康(06618)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、樂聲電子(00213)、賽生藥業(yè)(06600)、移卡(09923)、ESR(01821)、康圣環(huán)球(09960)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、和諧汽車(03836)、知乎-W(02390)于2022年9月27日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量126.00 萬,回購金額3.52 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)126.00 萬3.52 億4147.00 萬0.431%
長城汽車(02333)3050.00 萬3.17 億1.87 億6.029%
友邦保險(xiǎn)(01299)261.50 萬1.78 億1.43 億1.188%
長實(shí)集團(tuán)(01113)127.25 萬6294.32 萬3176.40 萬0.872%
太古股份公司A(00019)71.75 萬4222.21 萬1591.70 萬1.758%
小米集團(tuán)-W(01810)260.00 萬2522.33 萬8550.00 萬0.340%
中國石油化工股份(00386)560.00 萬1902.94 萬5441.40 萬0.040%
京東健康(06618)27.78 萬1286.24 萬141.42 萬0.040%
德信服務(wù)集團(tuán)(02215)427.70 萬1279.54 萬3799.00 萬3.736%
ESR(01821)63.30 萬1276.35 萬2906.80 萬0.650%
康健國際醫(yī)療(03886)2000.00 萬968.36 萬3.33 億4.430%
明源云(00909)140.30 萬802.28 萬3438.00 萬1.746%
中教控股(00839)134.70 萬753.73 萬519.60 萬0.217%
中國軟件國際(00354)100.00 萬529.43 萬3841.60 萬1.250%
中遠(yuǎn)海運(yùn)國際(00517)200.00 萬471.72 萬572.60 萬0.373%
寶業(yè)集團(tuán)(02355)107.40 萬464.48 萬207.40 萬0.384%
樂聲電子(00213)397.80 萬397.80 萬791.80 萬0.840%
太古股份公司B(00087)39.25 萬352.81 萬1944.50 萬0.652%
澳優(yōu)(01717)57.60 萬266.50 萬194.50 萬0.108%
信利國際(00732)203.80 萬262.81 萬5519.40 萬1.678%
第一太平(00142)100.00 萬253.86 萬2000.20 萬0.468%
昊海生物科技(06826)6.94 萬203.33 萬251.69 萬1.431%
北控水務(wù)集團(tuán)(00371)100.00 萬173.00 萬3065.60 萬0.300%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)2.55 萬170.96 萬92.07 萬1.041%
建業(yè)新生活(09983)65.00 萬167.00 萬215.80 萬0.170%
中國星集團(tuán)(00326)200.00 萬160.00 萬400.00 萬0.161%
綠城服務(wù)(02869)29.20 萬159.57 萬1036.40 萬0.319%
天倫燃?xì)?01600)34.30 萬122.25 萬1867.20 萬1.849%
移卡(09923)6.56 萬120.17 萬222.88 萬0.493%
方達(dá)控股(01521)50.00 萬103.50 萬2192.20 萬1.056%
德琪醫(yī)藥-B(06996)29.80 萬99.33 萬341.15 萬0.513%
希慎興業(yè)(00014)5.00 萬98.97 萬265.00 萬0.257%
易大宗(01733)50.00 萬83.70 萬8157.60 萬2.844%
聯(lián)易融科技-W(09959)19.10 萬79.38 萬400.40 萬0.174%
德祥地產(chǎn)(00199)80.00 萬77.80 萬1126.60 萬1.190%
賽生藥業(yè)(06600)12.00 萬77.36 萬203.90 萬0.298%
和諧汽車(03836)47.05 萬74.66 萬609.70 萬0.394%
創(chuàng)夢(mèng)天地(01119)17.36 萬69.62 萬648.40 萬0.456%
興銘控股(08425)200.00 萬54.25 萬320.00 萬0.800%
澳能建設(shè)(01183)29.60 萬54.21 萬861.20 萬0.483%
新鴻基公司(00086)17.50 萬52.73 萬139.60 萬0.071%
祖龍娛樂(09990)15.60 萬47.44 萬628.34 萬0.770%
億都(國際控股)(00259)15.20 萬45.60 萬148.92 萬0.151%
匯量科技(01860)7.70 萬31.57 萬720.10 萬0.436%
民銀資本(01141)17.00 萬31.09 萬955.00 萬0.835%
知乎-W(02390)13.28 萬31.00 萬4.61 萬0.014%
港龍中國地產(chǎn)(06968)8.40 萬24.74 萬226.70 萬0.139%
永安國際(00289)1.40 萬19.60 萬11.60 萬0.040%
賽晶科技(00580)10.00 萬17.88 萬420.00 萬0.260%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)5.36 萬17.81 萬84.72 萬0.272%
維信金科(02003)4.86 萬16.20 萬51.72 萬0.105%
現(xiàn)代牙科(03600)5.00 萬9.75 萬30.00 萬0.031%
彩星集團(tuán)(00635)12.00 萬7.80 萬500.00 萬0.240%
康圣環(huán)球(09960)3.85 萬7.29 萬138.75 萬0.140%
亞洲聯(lián)網(wǎng)科技(00679)7.00 萬6.49 萬12.00 萬0.028%
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)1.40 萬5.05 萬7.15 萬0.016%
天福(06868)1.00 萬5.00 萬132.40 萬0.121%
朗生醫(yī)藥(00503)4.00 萬4.84 萬137.90 萬0.320%
酷派集團(tuán)(02369)21.20 萬2.35 萬605.20 萬0.040%
金利來集團(tuán)(00533)1.90 萬2.32 萬1.90 萬0.002%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏