智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,捷心隆(02115)、金山科技工業(yè)(00040)、ISP GLOBAL(08487)、天工國際(00826)、互太紡織(01382)、中國天然氣(00931)、稻草熊娛樂(02125)于2022年9月27日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
捷心隆(02115) | NG YEW SUM | 好倉 | 3.33 億股 | 3.33 億股 | 23.77%(最新) 23.76%(前次) |
金山科技工業(yè)(00040) | 羅宏澤 | 好倉 | 132.00股 | 0股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
ISP GLOBAL(08487) | 蔡榮鑫 | 好倉 | 80.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 0.09%(前次) |
天工國際(00826) | 鈕秋萍 | 好倉 | 6.78 億股 | 6.78 億股 | 24.35%(最新) 24.34%(前次) |
天工國際(00826) | 朱澤峰 | 好倉 | 6.78 億股 | 6.78 億股 | 24.35%(最新) 24.34%(前次) |
天工國際(00826) | Sky Greenfield Investment Limited | 好倉 | 6.76 億股 | 6.77 億股 | 24.30%(最新) 24.29%(前次) |
互太紡織(01382) | 杜結(jié)威 | 好倉 | 50.70 萬股 | 60.70 萬股 | 0.04%(最新) 0.04%(前次) |
中國天然氣(00931) | 簡志堅 | 好倉 | 35.72 億股 | 35.72 億股 | 63.29%(最新) 63.28%(前次) |
稻草熊娛樂(02125) | 馬自銘 | 好倉 | 9166.80 萬股 | 9045.50 萬股 | 12.98%(最新) 13.16%(前次) |
稻草熊娛樂(02125) | Snow Lake Capital (HK) Limited | 好倉 | 9166.80 萬股 | 9045.50 萬股 | 12.98%(最新) 13.16%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進(jìn)行辨別。