智通港股回購統(tǒng)計|9月23日

作者: 智通數據 2022-09-23 09:10:01
港股回購統(tǒng)計|9月23日

智通財經APP數據顯示,摩比發(fā)展(00947)、綠城服務(02869)、澳能建設(01183)、新鴻基公司(00086)、祖龍娛樂(09990)、北控水務集團(00371)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、彩星集團(00635)、福壽園(01448)、瑞安房地產(00272)、中國軟件國際(00354)、亞洲金融(00662)、中國石油化工股份(00386)、希慎興業(yè)(00014)、第一太平(00142)、DYNAM JAPAN(06889)、昊海生物科技(06826)、偉仕佳杰(00856)、民銀資本(01141)、天倫燃氣(01600)、星光集團(00403)、聯易融科技-W(09959)、天福(06868)、中手游(00302)、維信金科(02003)、德祥地產(00199)、春立醫(yī)療(01858)、康健國際醫(yī)療(03886)、酷派集團(02369)、泡泡瑪特(09992)、現代牙科(03600)、興勝創(chuàng)建(00896)、京東健康(06618)、億都(國際控股)(00259)、太古股份公司A(00019)、康哲藥業(yè)(00867)、金川國際(02362)、太古股份公司B(00087)、港龍中國地產(06968)、友邦保險(01299)、小米集團-W(01810)、復星國際(00656)、賽晶科技(00580)、東軟教育(09616)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、方達控股(01521)、明源云(00909)、長實集團(01113)、商湯-W(00020)、創(chuàng)勝集團-B(06628)、騰訊控股(00700)、樂聲電子(00213)、中遠海運國際(00517)、移卡(09923)、匯量科技(01860)、彩客新能源(01986)、ESR(01821)、海爾智家(06690)、永達汽車(03669)、康圣環(huán)球(09960)、中原建業(yè)(09982)、知乎-W(02390)于2022年9月22日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量124.00 萬,回購金額3.50 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700)124.00 萬3.50 億3769.00 萬0.392%
友邦保險(01299)256.00 萬1.78 億1.35 億1.123%
長實集團(01113)157.10 萬8311.00 萬2437.30 萬0.669%
太古股份公司A(00019)86.65 萬5136.33 萬1323.50 萬1.462%
中國石油化工股份(00386)1101.80 萬3826.44 萬2612.60 萬0.020%
小米集團-W(01810)260.00 萬2511.78 萬7510.00 萬0.300%
康健國際醫(yī)療(03886)4700.00 萬2325.39 萬2.73 億3.630%
海爾智家(06690)82.00 萬1994.47 萬425.56 萬0.148%
復星國際(00656)400.00 萬1971.17 萬5180.00 萬0.623%
京東健康(06618)30.30 萬1425.19 萬30.30 萬0.010%
太古股份公司B(00087)132.50 萬1225.66 萬1759.25 萬0.590%
中國軟件國際(00354)200.00 萬1104.69 萬3541.60 萬1.150%
ESR(01821)40.00 萬847.45 萬2673.50 萬0.598%
明源云(00909)138.80 萬772.99 萬2972.70 萬1.510%
商湯-W(00020)400.00 萬771.59 萬3087.50 萬0.090%
泡泡瑪特(09992)33.32 萬549.69 萬2131.92 萬1.522%
天倫燃氣(01600)148.65 萬546.83 萬1666.30 萬1.650%
昊海生物科技(06826)18.14 萬540.19 萬214.60 萬1.221%
瑞安房地產(00272)500.00 萬425.65 萬1495.10 萬0.185%
綠城服務(02869)75.00 萬399.09 萬862.80 萬0.266%
聯易融科技-W(09959)96.50 萬396.56 萬381.30 萬0.166%
天福(06868)50.70 萬253.00 萬128.60 萬0.118%
偉仕佳杰(00856)53.80 萬247.50 萬434.47 萬0.299%
移卡(09923)11.16 萬194.95 萬191.84 萬0.425%
北控水務集團(00371)100.00 萬183.50 萬1815.60 萬0.180%
第一太平(00142)65.40 萬181.86 萬1772.20 萬0.415%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)2.42 萬156.44 萬87.14 萬0.986%
春立醫(yī)療(01858)13.50 萬153.72 萬51.15 萬0.530%
德祥地產(00199)130.00 萬127.70 萬938.80 萬0.990%
康哲藥業(yè)(00867)12.00 萬117.50 萬242.00 萬0.099%
金川國際(02362)150.00 萬112.50 萬7979.10 萬0.630%
希慎興業(yè)(00014)5.00 萬106.15 萬235.00 萬0.228%
港龍中國地產(06968)27.60 萬103.86 萬211.70 萬0.130%
方達控股(01521)50.00 萬103.41 萬2042.20 萬0.984%
民銀資本(01141)47.00 萬83.74 萬892.10 萬0.780%
祖龍娛樂(09990)15.90 萬49.35 萬612.74 萬0.750%
永達汽車(03669)10.00 萬48.07 萬170.00 萬0.086%
億都(國際控股)(00259)15.20 萬45.60 萬99.72 萬0.101%
中手游(00302)27.00 萬44.71 萬121.20 萬0.044%
新鴻基公司(00086)12.90 萬40.53 萬107.90 萬0.055%
知乎-W(02390)16.25 萬37.20 萬4.61 萬0.014%
DYNAM JAPAN(06889)5.00 萬31.23 萬459.14 萬0.635%
彩客新能源(01986)23.20 萬28.95 萬261.50 萬0.256%
中遠海運國際(00517)11.20 萬25.42 萬241.20 萬0.157%
星光集團(00403)100.00 萬24.68 萬300.00 萬0.583%
澳能建設(01183)12.00 萬23.92 萬708.60 萬0.398%
福壽園(01448)5.30 萬23.75 萬5.30 萬0.002%
彩星集團(00635)36.40 萬23.66 萬448.00 萬0.215%
樂聲電子(00213)22.40 萬22.62 萬248.20 萬0.263%
中原建業(yè)(09982)26.00 萬18.85 萬523.80 萬0.159%
東軟教育(09616)4.40 萬17.15 萬2291.68 萬3.421%
維信金科(02003)4.80 萬15.58 萬37.72 萬0.077%
賽晶科技(00580)8.40 萬15.13 萬378.40 萬0.230%
匯量科技(01860)3.40 萬14.52 萬613.50 萬0.371%
現代牙科(03600)5.00 萬9.75 萬15.00 萬0.016%
興勝創(chuàng)建(00896)8.20 萬9.51 萬66.20 萬0.059%
摩比發(fā)展(00947)40.00 萬7.80 萬160.60 萬0.197%
創(chuàng)勝集團-B(06628)1.85 萬6.70 萬3.55 萬0.008%
亞洲金融(00662)2.00 萬6.58 萬95.60 萬0.102%
康圣環(huán)球(09960)3.15 萬6.30 萬119.85 萬0.121%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)1.24 萬4.14 萬68.04 萬0.218%
酷派集團(02369)14.00 萬1.49 萬498.80 萬0.040%

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經立場。未經允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏