智通港股回購統(tǒng)計|9月21日

港股回購統(tǒng)計|9月21日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,彩星集團(00635)、摩比發(fā)展(00947)、德祥地產(chǎn)(00199)、維信金科(02003)、綠城服務(02869)、天倫燃氣(01600)、DYNAM JAPAN(06889)、瑞安建業(yè)(00983)、康健國際醫(yī)療(03886)、澳能建設(01183)、酷派集團(02369)、億都(國際控股)(00259)、天福(06868)、石四藥集團(02005)、昊海生物科技(06826)、復星國際(00656)、新鴻基公司(00086)、明源云(00909)、信利國際(00732)、北控水務集團(00371)、金邦達寶嘉(03315)、祖龍娛樂(09990)、第一太平(00142)、賽晶科技(00580)、騰訊控股(00700)、德琪醫(yī)藥-B(06996)、小米集團-W(01810)、太古股份公司A(00019)、友邦保險(01299)、太古股份公司B(00087)、樂聲電子(00213)、英皇娛樂酒店(00296)、民銀資本(01141)、方達控股(01521)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、春立醫(yī)療(01858)、港龍中國地產(chǎn)(06968)、商湯-W(00020)、海爾智家(06690)、移卡(09923)、中手游(00302)、匯量科技(01860)、創(chuàng)勝集團-B(06628)、康圣環(huán)球(09960)、興銘控股(08425)、ESR(01821)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、現(xiàn)代牙科(03600)、建業(yè)地產(chǎn)(00832)、知乎-W(02390)于2022年9月20日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量120.00 萬,回購金額3.53 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)120.00 萬3.53 億3523.00 萬0.367%
友邦保險(01299)248.50 萬1.78 億1.30 億1.081%
太古股份公司A(00019)43.80 萬2520.80 萬1231.35 萬1.360%
小米集團-W(01810)240.00 萬2417.22 萬6500.00 萬0.260%
海爾智家(06690)70.00 萬1796.44 萬293.56 萬0.102%
太古股份公司B(00087)184.50 萬1699.95 萬1423.25 萬0.477%
復星國際(00656)300.00 萬1504.23 萬3780.00 萬0.455%
康健國際醫(yī)療(03886)2720.00 萬1358.79 萬2.14 億2.850%
商湯-W(00020)610.00 萬1192.83 萬1687.50 萬0.050%
明源云(00909)175.70 萬992.79 萬2655.60 萬1.349%
ESR(01821)30.00 萬650.31 萬2603.50 萬0.582%
石四藥集團(02005)163.00 萬549.70 萬433.00 萬0.145%
昊海生物科技(06826)18.02 萬541.27 萬186.66 萬1.062%
綠城服務(02869)71.40 萬399.71 萬714.20 萬0.220%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)5.51 萬365.34 萬77.88 萬0.881%
信利國際(00732)250.00 萬346.50 萬4531.40 萬1.378%
天倫燃氣(01600)79.30 萬298.03 萬1430.30 萬1.416%
方達控股(01521)100.00 萬208.82 萬1892.20 萬0.912%
德琪醫(yī)藥-B(06996)54.90 萬194.60 萬311.35 萬0.469%
北控水務集團(00371)90.00 萬170.00 萬1605.60 萬0.160%
春立醫(yī)療(01858)12.10 萬140.26 萬27.60 萬0.290%
移卡(09923)5.64 萬106.40 萬171.72 萬0.380%
中手游(00302)58.60 萬99.08 萬58.60 萬0.021%
德祥地產(chǎn)(00199)100.00 萬99.00 萬758.80 萬0.802%
金邦達寶嘉(03315)49.40 萬74.33 萬361.80 萬0.440%
第一太平(00142)23.20 萬65.57 萬1679.40 萬0.393%
港龍中國地產(chǎn)(06968)15.00 萬59.39 萬183.10 萬0.113%
億都(國際控股)(00259)19.00 萬57.62 萬67.32 萬0.068%
知乎-W(02390)24.73 萬57.48 萬4.61 萬0.014%
祖龍娛樂(09990)14.00 萬43.38 萬586.24 萬0.720%
匯量科技(01860)8.30 萬37.89 萬590.10 萬0.357%
建業(yè)地產(chǎn)(00832)100.30 萬35.00 萬100.30 萬0.030%
彩星集團(00635)44.60 萬28.99 萬388.20 萬0.190%
英皇娛樂酒店(00296)50.00 萬25.67 萬881.50 萬0.738%
康圣環(huán)球(09960)11.70 萬24.19 萬106.25 萬0.107%
新鴻基公司(00086)7.00 萬23.49 萬86.50 萬0.044%
興銘控股(08425)80.00 萬22.40 萬80.00 萬0.200%
賽晶科技(00580)10.00 萬18.44 萬360.00 萬0.220%
維信金科(02003)4.84 萬15.67 萬29.44 萬0.060%
DYNAM JAPAN(06889)2.42 萬15.00 萬453.54 萬0.628%
民銀資本(01141)8.00 萬14.67 萬823.10 萬0.720%
澳能建設(01183)7.00 萬14.34 萬664.60 萬0.373%
現(xiàn)代牙科(03600)5.00 萬10.40 萬5.00 萬0.005%
樂聲電子(00213)9.80 萬9.90 萬215.60 萬0.229%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)2.24 萬7.50 萬65.20 萬0.209%
天福(06868)1.50 萬7.50 萬76.70 萬0.070%
酷派集團(02369)46.80 萬5.50 萬114.40 萬0.010%
摩比發(fā)展(00947)20.70 萬4.11 萬106.60 萬0.131%
創(chuàng)勝集團-B(06628)7000.002.46 萬9000.000.002%
瑞安建業(yè)(00983)1.00 萬1.28 萬66.00 萬0.176%

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏