智通港股回購統(tǒng)計|9月15日

港股回購統(tǒng)計|9月15日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,永安國際(00289)、維信金科(02003)、創(chuàng)維集團(tuán)(00751)、新鴻基公司(00086)、澳能建設(shè)(01183)、ASMPT(00522)、天福(06868)、建業(yè)新生活(09983)、第一太平(00142)、德祥地產(chǎn)(00199)、騰訊控股(00700)、景福集團(tuán)(00280)、金川國際(02362)、天倫燃?xì)?01600)、民銀資本(01141)、方達(dá)控股(01521)、長實集團(tuán)(01113)、北控水務(wù)集團(tuán)(00371)、中國外運(yùn)(00598)、中國軟件國際(00354)、中國海洋石油(00883)、IMAX CHINA(01970)、彩星集團(tuán)(00635)、偉仕佳杰(00856)、綠城服務(wù)(02869)、德琪醫(yī)藥-B(06996)、祖龍娛樂(09990)、賽晶科技(00580)、長城汽車(02333)、昊海生物科技(06826)、明源云(00909)、DYNAM JAPAN(06889)、英皇娛樂酒店(00296)、友邦保險(01299)、信利國際(00732)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、德信服務(wù)集團(tuán)(02215)、小米集團(tuán)-W(01810)、移卡(09923)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、樂聲電子(00213)、中國飛鶴(06186)、匯量科技(01860)、港龍中國地產(chǎn)(06968)、硬蛋創(chuàng)新(00400)、康圣環(huán)球(09960)、復(fù)星國際(00656)、中升控股(00881)、永達(dá)汽車(03669)、ESR(01821)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、知乎-W(02390)于2022年9月14日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量117.00 萬,回購金額3.52 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)117.00 萬3.52 億3046.00 萬0.317%
友邦保險(01299)248.50 萬1.78 億1.20 億0.998%
長城汽車(02333)508.91 萬1.60 億1064.21 萬0.173%
復(fù)星國際(00656)1100.00 萬4982.96 萬1580.00 萬0.190%
小米集團(tuán)-W(01810)450.00 萬4705.90 萬5790.00 萬0.230%
長實集團(tuán)(01113)89.00 萬4659.86 萬2075.00 萬0.569%
中國海洋石油(00883)275.80 萬2760.00 萬1768.80 萬0.040%
太古股份公司A(00019)47.35 萬2620.19 萬1069.00 萬1.181%
中升控股(00881)30.25 萬1053.20 萬410.90 萬0.170%
創(chuàng)維集團(tuán)(00751)293.80 萬1049.04 萬1372.60 萬0.520%
ASMPT(00522)15.00 萬929.19 萬202.64 萬0.491%
中國飛鶴(06186)100.00 萬594.13 萬615.50 萬0.070%
中國軟件國際(00354)100.00 萬577.02 萬2581.60 萬0.840%
ESR(01821)25.16 萬548.43 萬2499.78 萬0.559%
綠城服務(wù)(02869)72.00 萬399.72 萬429.00 萬0.132%
天倫燃?xì)?01600)96.80 萬347.59 萬1116.30 萬1.105%
信利國際(00732)236.00 萬345.52 萬3531.40 萬1.074%
移卡(09923)18.40 萬344.87 萬139.08 萬0.308%
北控水務(wù)集團(tuán)(00371)150.00 萬294.50 萬1045.60 萬0.103%
第一太平(00142)100.00 萬281.74 萬1456.20 萬0.341%
金川國際(02362)350.00 萬281.50 萬7329.10 萬0.580%
昊海生物科技(06826)9.00 萬264.73 萬132.09 萬0.751%
太古股份公司B(00087)29.00 萬264.09 萬1143.75 萬0.384%
明源云(00909)42.30 萬250.78 萬2126.20 萬1.080%
德琪醫(yī)藥-B(06996)60.40 萬217.95 萬138.85 萬0.209%
德信服務(wù)集團(tuán)(02215)70.30 萬210.90 萬2809.30 萬2.763%
偉仕佳杰(00856)38.60 萬192.33 萬251.40 萬0.173%
德祥地產(chǎn)(00199)150.00 萬151.50 萬198.80 萬0.210%
中國外運(yùn)(00598)61.00 萬144.81 萬4272.70 萬1.990%
方達(dá)控股(01521)50.00 萬116.32 萬1692.20 萬0.816%
英皇娛樂酒店(00296)211.00 萬106.10 萬532.00 萬0.444%
IMAX CHINA(01970)15.00 萬95.85 萬121.38 萬0.360%
建業(yè)新生活(09983)24.10 萬77.84 萬112.60 萬0.089%
硬蛋創(chuàng)新(00400)39.40 萬70.43 萬624.50 萬0.443%
匯量科技(01860)14.10 萬66.70 萬517.80 萬0.314%
港龍中國地產(chǎn)(06968)14.70 萬58.49 萬127.40 萬0.078%
澳能建設(shè)(01183)27.00 萬56.23 萬464.40 萬0.261%
永達(dá)汽車(03669)10.00 萬52.61 萬120.00 萬0.061%
樂聲電子(00213)51.20 萬51.71 萬198.00 萬0.210%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)7750.0051.48 萬70.47 萬0.797%
祖龍娛樂(09990)15.00 萬48.11 萬529.14 萬0.650%
民銀資本(01141)25.50 萬46.74 萬731.10 萬0.639%
賽晶科技(00580)20.00 萬41.48 萬250.00 萬0.150%
彩星集團(tuán)(00635)60.20 萬39.13 萬179.60 萬0.086%
知乎-W(02390)15.60 萬39.07 萬4.61 萬0.014%
康圣環(huán)球(09960)17.10 萬36.67 萬82.15 萬0.083%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)9.92 萬32.50 萬41.60 萬0.134%
DYNAM JAPAN(06889)4.58 萬28.31 萬446.62 萬0.618%
新鴻基公司(00086)7.40 萬25.08 萬66.90 萬0.034%
永安國際(00289)1.10 萬16.50 萬8.00 萬0.028%
維信金科(02003)2.64 萬8.83 萬11.00 萬0.022%
景福集團(tuán)(00280)10.00 萬3.75 萬35.00 萬0.038%
天福(06868)5000.002.50 萬73.70 萬0.067%
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)2000.005360.002000.000.000%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏