智通財經APP數(shù)據(jù)顯示,三生制藥(01530)于2022年9月15日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
三生制藥(01530) | CS Sunshine Investment Limited | 好倉 | 2.10 億股 | 4877.69 萬股 | 2.00%(最新) 8.63%(前次) |
三生制藥(01530) | Citron PE Associates, L.P. | 好倉 | 2.10 億股 | 4877.69 萬股 | 2.00%(最新) 8.63%(前次) |
三生制藥(01530) | CPEChina Fund, L.P. | 好倉 | 2.10 億股 | 4877.69 萬股 | 2.00%(最新) 8.63%(前次) |
三生制藥(01530) | Citron PE Funds Limited | 好倉 | 2.10 億股 | 4877.69 萬股 | 2.00%(最新) 8.63%(前次) |
三生制藥(01530) | Citron PE Holdings Limited | 好倉 | 2.10 億股 | 4877.69 萬股 | 2.00%(最新) 8.63%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。