智通港股回購統(tǒng)計|9月14日

港股回購統(tǒng)計|9月14日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,永安國際(00289)、摩比發(fā)展(00947)、第一太平(00142)、中國外運(00598)、澳能建設(shè)(01183)、維信金科(02003)、綠城服務(wù)(02869)、ASMPT(00522)、康健國際醫(yī)療(03886)、昊海生物科技(06826)、IMAX CHINA(01970)、騰訊控股(00700)、建業(yè)新生活(09983)、創(chuàng)維集團(00751)、天福(06868)、中國軟件國際(00354)、民銀資本(01141)、天倫燃氣(01600)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、祖龍娛樂(09990)、方達控股(01521)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、長城汽車(02333)、瑞安建業(yè)(00983)、信利國際(00732)、德祥地產(chǎn)(00199)、樂聲電子(00213)、友邦保險(01299)、賽晶科技(00580)、山高控股(00412)、英皇娛樂酒店(00296)、創(chuàng)夢天地(01119)、長實集團(01113)、中國海洋石油(00883)、北控水務(wù)集團(00371)、移卡(09923)、復(fù)星國際(00656)、小米集團-W(01810)、硬蛋創(chuàng)新(00400)、中國飛鶴(06186)、康圣環(huán)球(09960)、港龍中國地產(chǎn)(06968)、永達汽車(03669)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、ESR(01821)、知乎-W(02390)于2022年9月13日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量115.00 萬,回購金額3.52 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)115.00 萬3.52 億2929.00 萬0.305%
友邦保險(01299)240.00 萬1.78 億1.18 億0.978%
中國海洋石油(00883)1493.00 萬1.49 億1493.00 萬0.033%
太古股份公司A(00019)100.95 萬5696.63 萬1021.65 萬1.129%
長城汽車(02333)426.95 萬5007.48 萬1.26 億4.063%
長實集團(01113)78.65 萬4137.48 萬1986.00 萬0.545%
小米集團-W(01810)230.00 萬2487.89 萬5340.00 萬0.210%
復(fù)星國際(00656)400.00 萬1971.29 萬480.00 萬0.058%
太古股份公司B(00087)122.00 萬1116.17 萬1114.75 萬0.374%
ASMPT(00522)15.00 萬931.81 萬187.64 萬0.455%
創(chuàng)維集團(00751)178.80 萬633.79 萬1078.80 萬0.410%
中國飛鶴(06186)100.00 萬611.12 萬515.50 萬0.060%
中國軟件國際(00354)100.00 萬591.93 萬2481.60 萬0.800%
ESR(01821)24.38 萬531.32 萬2474.62 萬0.553%
綠城服務(wù)(02869)71.20 萬399.24 萬357.00 萬0.110%
信利國際(00732)250.00 萬372.96 萬3295.40 萬1.002%
北控水務(wù)集團(00371)100.00 萬201.00 萬895.60 萬0.090%
移卡(09923)10.76 萬200.75 萬120.68 萬0.267%
中國外運(00598)81.90 萬196.71 萬4211.70 萬1.960%
昊海生物科技(06826)6.58 萬193.72 萬123.09 萬0.700%
IMAX CHINA(01970)27.35 萬171.66 萬106.38 萬0.310%
第一太平(00142)50.00 萬145.40 萬1356.20 萬0.318%
澳能建設(shè)(01183)63.80 萬135.70 萬437.40 萬0.246%
方達控股(01521)50.00 萬121.91 萬1642.20 萬0.791%
康健國際醫(yī)療(03886)210.00 萬106.50 萬1.62 億2.150%
祖龍娛樂(09990)30.70 萬99.14 萬514.14 萬0.630%
硬蛋創(chuàng)新(00400)45.80 萬81.86 萬585.10 萬0.415%
天倫燃氣(01600)21.55 萬81.12 萬1019.50 萬1.009%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)9250.0061.22 萬69.69 萬0.788%
永達汽車(03669)10.00 萬54.37 萬110.00 萬0.056%
德祥地產(chǎn)(00199)48.80 萬49.29 萬1989.70 萬2.070%
知乎-W(02390)19.52 萬48.89 萬4.61 萬0.014%
永安國際(00289)3.10 萬46.54 萬6.90 萬0.024%
山高控股(00412)11.30 萬38.76 萬185.90 萬0.030%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)11.24 萬36.48 萬31.68 萬0.102%
港龍中國地產(chǎn)(06968)8.10 萬32.87 萬112.70 萬0.069%
賽晶科技(00580)10.00 萬21.22 萬230.00 萬0.140%
民銀資本(01141)10.50 萬19.20 萬705.60 萬0.617%
建業(yè)新生活(09983)5.00 萬16.39 萬88.50 萬0.070%
創(chuàng)夢天地(01119)2.80 萬13.05 萬574.04 萬0.404%
英皇娛樂酒店(00296)18.50 萬9.07 萬321.00 萬0.268%
康圣環(huán)球(09960)4.00 萬8.60 萬65.05 萬0.065%
維信金科(02003)2.64 萬8.58 萬8.36 萬0.017%
天福(06868)1.30 萬6.44 萬73.20 萬0.067%
瑞安建業(yè)(00983)1.00 萬1.26 萬63.60 萬0.170%
摩比發(fā)展(00947)1.20 萬2508.0050.10 萬0.061%
樂聲電子(00213)2000.002020.00146.80 萬0.156%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏