智通港股回購統(tǒng)計|9月12日

港股回購統(tǒng)計|9月12日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,ASMPT(00522)、摩比發(fā)展(00947)、興勝創(chuàng)建(00896)、第一太平(00142)、建業(yè)新生活(09983)、天倫燃?xì)?01600)、騰訊控股(00700)、天福(06868)、中國軟件國際(00354)、DYNAM JAPAN(06889)、北控水務(wù)集團(tuán)(00371)、瑞安房地產(chǎn)(00272)、綠城服務(wù)(02869)、康健國際醫(yī)療(03886)、友邦保險(01299)、方達(dá)控股(01521)、長城汽車(02333)、太古股份公司A(00019)、信利國際(00732)、聯(lián)易融科技-W(09959)、IMAX CHINA(01970)、民銀資本(01141)、太古股份公司B(00087)、祖龍娛樂(09990)、澳能建設(shè)(01183)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、硬蛋創(chuàng)新(00400)、移卡(09923)、港龍中國地產(chǎn)(06968)、小米集團(tuán)-W(01810)、復(fù)星國際(00656)、明源云(00909)、賽晶科技(00580)、匯量科技(01860)、中國外運(yùn)(00598)、中國飛鶴(06186)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、創(chuàng)夢天地(01119)、康圣環(huán)球(09960)、中升控股(00881)、維信金科(02003)于2022年9月9日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量115.00 萬,回購金額3.53 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)115.00 萬3.53 億2814.00 萬0.293%
友邦保險(01299)240.00 萬1.78 億1.15 億0.958%
長城汽車(02333)1316.95 萬1.49 億1.22 億3.925%
小米集團(tuán)-W(01810)230.00 萬2487.09 萬5110.00 萬0.200%
太古股份公司A(00019)41.85 萬2317.97 萬920.70 萬1.017%
明源云(00909)280.40 萬1617.95 萬2083.90 萬1.059%
中升控股(00881)32.80 萬1179.67 萬380.65 萬0.160%
ASMPT(00522)10.90 萬653.53 萬172.64 萬0.418%
中國飛鶴(06186)100.00 萬600.69 萬415.50 萬0.050%
中國軟件國際(00354)100.00 萬592.51 萬2381.60 萬0.770%
綠城服務(wù)(02869)72.60 萬399.95 萬285.80 萬0.088%
移卡(09923)20.64 萬380.45 萬109.92 萬0.243%
康健國際醫(yī)療(03886)730.00 萬372.29 萬1.60 億2.120%
太古股份公司B(00087)39.00 萬356.90 萬992.75 萬0.333%
天倫燃?xì)?01600)72.90 萬269.39 萬997.95 萬0.988%
復(fù)星國際(00656)50.00 萬255.50 萬80.00 萬0.010%
第一太平(00142)84.40 萬245.32 萬1306.20 萬0.306%
瑞安房地產(chǎn)(00272)250.90 萬240.09 萬995.10 萬0.123%
北控水務(wù)集團(tuán)(00371)73.40 萬146.57 萬795.60 萬0.080%
匯量科技(01860)29.30 萬140.37 萬503.70 萬0.305%
方達(dá)控股(01521)50.00 萬133.39 萬1592.20 萬0.767%
硬蛋創(chuàng)新(00400)66.70 萬113.32 萬539.30 萬0.382%
中國外運(yùn)(00598)42.70 萬102.02 萬4129.80 萬1.930%
祖龍娛樂(09990)32.10 萬99.66 萬483.44 萬0.600%
聯(lián)易融科技-W(09959)20.20 萬99.62 萬232.05 萬0.101%
IMAX CHINA(01970)15.00 萬92.35 萬79.03 萬0.230%
澳能建設(shè)(01183)32.20 萬68.18 萬373.60 萬0.210%
興勝創(chuàng)建(00896)50.00 萬58.00 萬50.00 萬0.045%
信利國際(00732)21.80 萬32.70 萬3045.40 萬0.926%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)4700.0032.31 萬68.77 萬0.778%
DYNAM JAPAN(06889)5.00 萬30.95 萬442.04 萬0.612%
康圣環(huán)球(09960)11.00 萬23.74 萬61.05 萬0.061%
賽晶科技(00580)10.00 萬21.24 萬220.00 萬0.134%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)6.40 萬20.44 萬20.44 萬0.066%
創(chuàng)夢天地(01119)3.20 萬15.35 萬571.24 萬0.402%
建業(yè)新生活(09983)3.50 萬11.71 萬83.50 萬0.066%
港龍中國地產(chǎn)(06968)1.30 萬5.32 萬104.60 萬0.064%
天福(06868)1.00 萬4.99 萬71.90 萬0.066%
民銀資本(01141)7000.001.23 萬695.10 萬0.608%
摩比發(fā)展(00947)3.30 萬7281.0048.90 萬0.060%
維信金科(02003)1000.003400.005.72 萬0.012%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏