智通港股回購統(tǒng)計(jì)|9月9日

港股回購統(tǒng)計(jì)|9月9日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,亞洲金融(00662)、ASMPT(00522)、景福集團(tuán)(00280)、天福(06868)、維信金科(02003)、中國外運(yùn)(00598)、摩比發(fā)展(00947)、綠城服務(wù)(02869)、昊海生物科技(06826)、艾德韋宣集團(tuán)(09919)、北控水務(wù)集團(tuán)(00371)、DYNAM JAPAN(06889)、騰訊控股(00700)、澳能建設(shè)(01183)、建業(yè)新生活(09983)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、IMAX CHINA(01970)、信利國際(00732)、泡泡瑪特(09992)、方達(dá)控股(01521)、天倫燃?xì)?01600)、友邦保險(xiǎn)(01299)、太古股份公司A(00019)、民銀資本(01141)、太古股份公司B(00087)、港龍中國地產(chǎn)(06968)、康健國際醫(yī)療(03886)、賽生藥業(yè)(06600)、和諧汽車(03836)、移卡(09923)、金川國際(02362)、明源云(00909)、錦勝集團(tuán)(控股)(00794)、小米集團(tuán)-W(01810)、創(chuàng)夢(mèng)天地(01119)、祖龍娛樂(09990)、匯量科技(01860)、硬蛋創(chuàng)新(00400)、中國飛鶴(06186)、樂聲電子(00213)、第一太平(00142)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、ESR(01821)、康圣環(huán)球(09960)、中升控股(00881)、知乎-W(02390)于2022年9月8日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量116.00 萬,回購金額3.52 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)116.00 萬3.52 億2699.00 萬0.281%
友邦保險(xiǎn)(01299)246.50 萬1.78 億1.13 億0.938%
太古股份公司A(00019)67.30 萬3643.68 萬878.85 萬0.971%
小米集團(tuán)-W(01810)230.00 萬2430.22 萬4880.00 萬0.200%
明源云(00909)297.50 萬1626.26 萬1803.50 萬0.916%
泡泡瑪特(09992)83.30 萬1499.30 萬1975.42 萬1.410%
中升控股(00881)34.10 萬1166.23 萬347.85 萬0.140%
ASMPT(00522)15.00 萬907.84 萬161.74 萬0.392%
昊海生物科技(06826)29.50 萬869.53 萬116.51 萬0.663%
中國飛鶴(06186)100.00 萬591.12 萬315.50 萬0.040%
金川國際(02362)600.00 萬475.19 萬6979.10 萬0.550%
移卡(09923)23.52 萬432.30 萬89.28 萬0.198%
太古股份公司B(00087)44.75 萬403.18 萬953.75 萬0.320%
信利國際(00732)250.00 萬399.96 萬3023.60 萬0.919%
綠城服務(wù)(02869)74.20 萬399.20 萬213.20 萬0.066%
天倫燃?xì)?01600)88.15 萬315.52 萬925.05 萬0.916%
中國外運(yùn)(00598)122.60 萬288.61 萬4087.10 萬1.910%
第一太平(00142)87.00 萬248.30 萬1221.80 萬0.286%
北控水務(wù)集團(tuán)(00371)100.00 萬196.00 萬722.20 萬0.070%
匯量科技(01860)40.00 萬190.01 萬474.40 萬0.287%
ESR(01821)8.00 萬173.40 萬2450.24 萬0.548%
祖龍娛樂(09990)51.90 萬158.99 萬451.34 萬0.560%
建業(yè)新生活(09983)45.00 萬144.66 萬80.00 萬0.063%
澳能建設(shè)(01183)67.00 萬138.82 萬341.40 萬0.192%
方達(dá)控股(01521)50.00 萬132.74 萬1542.20 萬0.743%
硬蛋創(chuàng)新(00400)45.00 萬77.43 萬396.60 萬0.281%
康健國際醫(yī)療(03886)150.00 萬74.75 萬1.52 億2.020%
IMAX CHINA(01970)11.95 萬74.42 萬64.03 萬0.190%
港龍中國地產(chǎn)(06968)15.10 萬60.99 萬103.30 萬0.064%
錦勝集團(tuán)(控股)(00794)155.40 萬60.61 萬1247.20 萬3.630%
創(chuàng)夢(mèng)天地(01119)13.00 萬60.12 萬568.04 萬0.400%
知乎-W(02390)13.19 萬33.30 萬4.61 萬0.014%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)3700.0025.42 萬68.30 萬0.772%
亞洲金融(00662)7.00 萬23.10 萬81.20 萬0.087%
DYNAM JAPAN(06889)2.82 萬17.48 萬437.04 萬0.605%
賽生藥業(yè)(06600)2.35 萬15.76 萬184.75 萬0.270%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)4.52 萬14.32 萬14.04 萬0.045%
維信金科(02003)3.92 萬12.74 萬5.62 萬0.011%
民銀資本(01141)4.70 萬8.27 萬694.40 萬0.607%
天福(06868)1.20 萬5.98 萬70.90 萬0.065%
和諧汽車(03836)2.80 萬5.60 萬518.65 萬0.335%
摩比發(fā)展(00947)20.80 萬4.39 萬45.60 萬0.056%
景福集團(tuán)(00280)10.00 萬3.79 萬25.00 萬0.027%
康圣環(huán)球(09960)1.45 萬3.09 萬50.05 萬0.050%
樂聲電子(00213)2.40 萬2.42 萬146.60 萬0.156%
艾德韋宣集團(tuán)(09919)4000.003840.0099.80 萬0.132%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏