智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中通快遞-SW(02057)、海倫司(09869)、香港中旅(00308)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為64.85%、63.74%、61.69%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美團(tuán)-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為18.57 億元、7.41 億元、4.79 億元。香港中旅(00308)、海倫司(09869)、富智康集團(tuán)(02038)的偏離值位居前三,分別為55.34%、42.65%、40.17%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中通快遞-SW(02057) | 8611.20 萬元 | 64.85% | 29.41% |
海倫司(09869) | 635.37 萬元 | 63.74% | 42.65% |
香港中旅(00308) | 109.85 萬元 | 61.69% | 55.34% |
富智康集團(tuán)(02038) | 234.41 萬元 | 60.42% | 40.17% |
百勝中國-S(09987) | 1.09 億元 | 55.16% | 24.74% |
創(chuàng)夢天地(01119) | 867.71 萬元 | 53.04% | 34.56% |
中聯(lián)重科(01157) | 654.85 萬元 | 51.93% | 19.14% |
明源云(00909) | 3117.28 萬元 | 49.50% | 19.54% |
新濠國際發(fā)展(00200) | 530.16 萬元 | 48.67% | 30.80% |
嘉里物流(00636) | 263.37 萬元 | 48.41% | 25.96% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 18.57 億元 | 25.92% | 9.22% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.41 億元 | 25.15% | 9.16% |
美團(tuán)-W(03690) | 4.79 億元 | 30.23% | 9.64% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 3.88 億元 | 35.97% | 11.19% |
吉利汽車(00175) | 2.77 億元 | 36.15% | 16.10% |
比亞迪股份(01211) | 2.75 億元 | 20.57% | -3.44% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.68 億元 | 21.66% | 3.67% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 2.00 億元 | 26.04% | -0.55% |
百度集團(tuán)-SW(09888) | 1.97 億元 | 28.53% | -3.11% |
小鵬汽車-W(09868) | 1.68 億元 | 46.02% | 18.64% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
香港中旅(00308) | 109.85 萬元 | 61.69% | 55.34% |
海倫司(09869) | 635.37 萬元 | 63.74% | 42.65% |
富智康集團(tuán)(02038) | 234.41 萬元 | 60.42% | 40.17% |
創(chuàng)夢天地(01119) | 867.71 萬元 | 53.04% | 34.56% |
宇華教育(06169) | 273.58 萬元 | 39.06% | 33.47% |
理文化工(00746) | 19.03 萬元 | 36.78% | 32.50% |
渣打集團(tuán)(02888) | 1048.16 萬元 | 48.28% | 31.17% |
新濠國際發(fā)展(00200) | 530.16 萬元 | 48.67% | 30.80% |
中通快遞-SW(02057) | 8611.20 萬元 | 64.85% | 29.41% |
信德集團(tuán)(00242) | 36.26 萬元 | 45.42% | 28.54% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。