智通港股回購統(tǒng)計|9月8日

港股回購統(tǒng)計|9月8日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國生物制藥(01177)、中國軟件國際(00354)、第一太平(00142)、IMAX CHINA(01970)、維信金科(02003)、澳能建設(shè)(01183)、ASMPT(00522)、金川國際(02362)、建業(yè)新生活(09983)、DYNAM JAPAN(06889)、北控水務(wù)集團(tuán)(00371)、位元堂(00897)、騰訊控股(00700)、天倫燃?xì)?01600)、昊海生物科技(06826)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、彩星集團(tuán)(00635)、中國外運(yùn)(00598)、新鴻基公司(00086)、中芯國際(00981)、長實(shí)集團(tuán)(01113)、亞洲聯(lián)合基建控股(00711)、德琪醫(yī)藥-B(06996)、綠城服務(wù)(02869)、友邦保險(01299)、方達(dá)控股(01521)、明源云(00909)、樂聲電子(00213)、英皇娛樂酒店(00296)、太古股份公司A(00019)、硬蛋創(chuàng)新(00400)、民銀資本(01141)、太古股份公司B(00087)、賽晶科技(00580)、小米集團(tuán)-W(01810)、匯量科技(01860)、移卡(09923)、天福(06868)、中國飛鶴(06186)、港龍中國地產(chǎn)(06968)、康圣環(huán)球(09960)、ESR(01821)、中升控股(00881)、祖龍娛樂(09990)、知乎-W(02390)于2022年9月7日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量114.00 萬,回購金額3.52 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)114.00 萬3.52 億2583.00 萬0.269%
友邦保險(01299)244.50 萬1.78 億1.11 億0.918%
太古股份公司A(00019)62.95 萬3381.79 萬811.55 萬0.897%
長實(shí)集團(tuán)(01113)50.00 萬2624.50 萬1907.35 萬0.523%
小米集團(tuán)-W(01810)230.00 萬2486.56 萬4650.00 萬0.190%
明源云(00909)363.50 萬1994.01 萬1506.00 萬0.765%
中芯國際(00981)93.35 萬1463.59 萬601.25 萬0.076%
中升控股(00881)33.10 萬1141.21 萬313.75 萬0.130%
ASMPT(00522)12.50 萬764.17 萬146.74 萬0.356%
中國軟件國際(00354)100.00 萬577.50 萬2281.60 萬0.740%
ESR(01821)25.78 萬556.70 萬2442.24 萬0.546%
中國飛鶴(06186)61.00 萬360.33 萬215.50 萬0.020%
中國外運(yùn)(00598)141.10 萬324.22 萬3964.50 萬1.850%
昊海生物科技(06826)9.44 萬276.48 萬87.01 萬0.495%
位元堂(00897)700.00 萬266.00 萬2700.00 萬2.192%
天倫燃?xì)?01600)73.85 萬265.12 萬836.90 萬0.829%
第一太平(00142)88.40 萬255.69 萬1134.80 萬0.266%
綠城服務(wù)(02869)47.20 萬255.51 萬139.00 萬0.043%
金川國際(02362)320.00 萬255.42 萬6379.10 萬0.510%
太古股份公司B(00087)25.50 萬226.09 萬909.00 萬0.305%
北控水務(wù)集團(tuán)(00371)100.00 萬196.00 萬622.20 萬0.060%
移卡(09923)9.80 萬175.85 萬65.76 萬0.146%
匯量科技(01860)35.30 萬167.21 萬113.60 萬0.263%
中國生物制藥(01177)42.70 萬165.25 萬42.70 萬0.002%
祖龍娛樂(09990)46.50 萬147.49 萬399.44 萬0.490%
建業(yè)新生活(09983)35.00 萬114.12 萬35.00 萬0.028%
德琪醫(yī)藥-B(06996)27.10 萬99.89 萬78.45 萬0.118%
港龍中國地產(chǎn)(06968)23.80 萬96.38 萬88.20 萬0.054%
澳能建設(shè)(01183)46.00 萬94.44 萬274.40 萬0.154%
硬蛋創(chuàng)新(00400)38.00 萬66.69 萬434.60 萬0.308%
方達(dá)控股(01521)23.40 萬61.97 萬1492.20 萬0.719%
DYNAM JAPAN(06889)10.00 萬61.24 萬434.22 萬0.601%
亞洲聯(lián)合基建控股(00711)96.00 萬55.68 萬96.00 萬0.053%
IMAX CHINA(01970)7.08 萬42.90 萬52.08 萬0.150%
賽晶科技(00580)18.80 萬39.56 萬210.00 萬0.128%
樂聲電子(00213)23.60 萬23.84 萬144.20 萬0.153%
新鴻基公司(00086)5.20 萬18.08 萬59.50 萬0.030%
民銀資本(01141)8.00 萬14.07 萬689.70 萬0.603%
知乎-W(02390)5.50 萬13.80 萬4.61 萬0.014%
英皇娛樂酒店(00296)25.00 萬12.20 萬302.50 萬0.253%
康圣環(huán)球(09960)4.40 萬9.33 萬48.60 萬0.049%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)2.08 萬6.59 萬9.52 萬0.031%
維信金科(02003)1.70 萬5.54 萬1.70 萬0.003%
天福(06868)1.10 萬5.48 萬69.70 萬0.064%
彩星集團(tuán)(00635)6000.003900.00119.40 萬0.057%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏