智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中播數(shù)據(jù)(00471)、北京體育文化(01803)、大禹金融(01073)、中州證券(01375)、虎都(02399)于2022年9月7日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中播數(shù)據(jù)(00471) | CHI CAPITAL SECURITIES LIMITED | 好倉 | 8187.03 萬股 | 8949.03 萬股 | 6.00%(最新) 5.49%(前次) |
北京體育文化(01803) | Hollyview International Limited | 好倉 | 2.09 億股 | 2.10 億股 | 14.89%(最新) 14.85%(前次) |
大禹金融(01073) | Allied Group Limited | 好倉 | 6403.00 萬股 | 6411.00 萬股 | 5.62%(最新) 5.61%(前次) |
大禹金融(01073) | 李成煌 | 好倉 | 6403.00 萬股 | 6411.00 萬股 | 5.62%(最新) 5.61%(前次) |
大禹金融(01073) | 李成輝 | 好倉 | 6403.00 萬股 | 6411.00 萬股 | 5.62%(最新) 5.61%(前次) |
大禹金融(01073) | 李淑慧 | 好倉 | 6403.00 萬股 | 6411.00 萬股 | 5.62%(最新) 5.61%(前次) |
中州證券(01375) | 河南投資集團有限公司 | 好倉 | 1.79 億股 | 1.80 億股 | 15.04%(最新) 14.99%(前次) |
虎都(02399) | 王秀華 | 好倉 | 2.57 億股 | 2.70 億股 | 12.19%(最新) 11.61%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。