智通港股回購統(tǒng)計|9月6日

港股回購統(tǒng)計|9月6日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,澳能建設(shè)(01183)、位元堂(00897)、IMAX CHINA(01970)、ASMPT(00522)、中國軟件國際(00354)、騰訊控股(00700)、保發(fā)集團(03326)、偉仕佳杰(00856)、艾德韋宣集團(09919)、德祥地產(chǎn)(00199)、順誠(00531)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、中國外運(00598)、金川國際(02362)、嘉里建設(shè)(00683)、天倫燃氣(01600)、太古股份公司A(00019)、民銀資本(01141)、賽晶科技(00580)、信利國際(00732)、太古股份公司B(00087)、泡泡瑪特(09992)、英皇娛樂酒店(00296)、祖龍娛樂(09990)、友邦保險(01299)、長實集團(01113)、昊海生物科技(06826)、中國科培(01890)、北控水務(wù)集團(00371)、方達控股(01521)、山高控股(00412)、移卡(09923)、綠城服務(wù)(02869)、天福(06868)、ESR(01821)、和諧汽車(03836)、明源云(00909)、易大宗(01733)、小米集團-W(01810)、樂聲電子(00213)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、東軟教育(09616)、中升控股(00881)、匯量科技(01860)、港龍中國地產(chǎn)(06968)、第一太平(00142)、康圣環(huán)球(09960)于2022年9月5日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量110.00 萬,回購金額3.51 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)110.00 萬3.51 億2357.00 萬0.245%
友邦保險(01299)238.00 萬1.78 億1.06 億0.877%
小米集團-W(01810)450.00 萬4890.36 萬3970.00 萬0.160%
中升控股(00881)62.90 萬2216.97 萬220.45 萬0.090%
太古股份公司A(00019)38.00 萬2079.10 萬688.55 萬0.761%
中國軟件國際(00354)300.00 萬1752.50 萬1881.60 萬0.610%
昊海生物科技(06826)54.99 萬1568.18 萬54.99 萬0.313%
泡泡瑪特(09992)63.00 萬1197.80 萬1860.62 萬1.329%
長實集團(01113)22.70 萬1181.67 萬1835.20 萬0.504%
ESR(01821)47.06 萬999.76 萬2386.98 萬0.534%
明源云(00909)160.90 萬987.10 萬979.90 萬0.498%
易大宗(01733)441.40 萬680.54 萬6002.00 萬2.093%
移卡(09923)29.24 萬495.55 萬29.24 萬0.065%
ASMPT(00522)8.21 萬488.71 萬122.61 萬0.297%
天倫燃氣(01600)127.70 萬453.34 萬682.80 萬0.676%
太古股份公司B(00087)35.00 萬319.61 萬845.00 萬0.283%
北控水務(wù)集團(00371)150.00 萬294.50 萬422.20 萬0.042%
嘉里建設(shè)(00683)15.00 萬267.71 萬316.60 萬0.218%
信利國際(00732)179.80 萬267.65 萬2273.60 萬0.691%
金川國際(02362)300.00 萬242.00 萬5959.10 萬0.470%
澳能建設(shè)(01183)99.60 萬195.21 萬137.60 萬0.077%
中國外運(00598)87.00 萬193.24 萬3652.90 萬1.700%
位元堂(00897)500.00 萬185.00 萬1500.00 萬1.218%
第一太平(00142)58.20 萬171.79 萬985.40 萬0.231%
德祥地產(chǎn)(00199)150.00 萬153.48 萬1790.90 萬1.870%
匯量科技(01860)30.40 萬146.72 萬60.00 萬0.231%
方達控股(01521)50.00 萬124.08 萬1418.80 萬0.684%
綠城服務(wù)(02869)17.80 萬94.70 萬17.80 萬0.006%
IMAX CHINA(01970)15.00 萬89.72 萬30.00 萬0.090%
賽晶科技(00580)37.40 萬79.20 萬180.00 萬0.110%
民銀資本(01141)30.40 萬52.04 萬668.20 萬0.584%
祖龍娛樂(09990)14.50 萬49.23 萬307.84 萬0.380%
東軟教育(09616)11.12 萬49.23 萬2267.92 萬3.386%
順誠(00531)120.20 萬45.68 萬737.20 萬0.242%
山高控股(00412)13.00 萬44.72 萬173.00 萬0.030%
中國科培(01890)20.00 萬39.38 萬40.00 萬0.020%
港龍中國地產(chǎn)(06968)7.40 萬29.79 萬40.00 萬0.025%
偉仕佳杰(00856)5.20 萬25.99 萬170.40 萬0.117%
英皇娛樂酒店(00296)51.50 萬24.46 萬140.00 萬0.117%
保發(fā)集團(03326)90.00 萬20.19 萬142.50 萬0.106%
和諧汽車(03836)7.70 萬15.66 萬507.40 萬0.328%
天福(06868)3.00 萬14.99 萬67.60 萬0.062%
康圣環(huán)球(09960)2.50 萬5.19 萬30.45 萬0.031%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)300.002.06 萬67.61 萬0.765%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)3600.001.10 萬6.76 萬0.022%
艾德韋宣集團(09919)4000.003960.0099.20 萬0.132%
樂聲電子(00213)2000.002020.00120.40 萬0.128%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀