智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|8月29日

港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|8月29日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,ASMPT(00522)、騰訊控股(00700)、新鴻基公司(00086)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、太古股份公司A(00019)、金川國(guó)際(02362)、太古股份公司B(00087)、國(guó)泰君安國(guó)際(01788)、金邦達(dá)寶嘉(03315)、樂聲電子(00213)、長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113)、嘉里建設(shè)(00683)、友邦保險(xiǎn)(01299)、賽晶科技(00580)、錦勝集團(tuán)(控股)(00794)、聯(lián)易融科技-W(09959)、易大宗(01733)、思摩爾國(guó)際(06969)、ESR(01821)、賽生藥業(yè)(06600)于2022年8月26日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為騰訊控股(00700),回購(gòu)數(shù)量108.00 萬,回購(gòu)金額3.50 億元。

股票名稱回購(gòu)數(shù)回購(gòu)額年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股)年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)108.00 萬3.50 億1705.00 萬0.177%
友邦保險(xiǎn)(01299)227.00 萬1.78 億9156.18 萬0.760%
思摩爾國(guó)際(06969)333.20 萬4984.43 萬333.20 萬0.056%
長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113)82.65 萬4439.70 萬1431.15 萬0.393%
太古股份公司A(00019)43.10 萬2426.70 萬374.40 萬0.414%
ESR(01821)70.00 萬1436.84 萬2274.78 萬0.509%
易大宗(01733)455.60 萬764.60 萬3384.40 萬1.180%
太古股份公司B(00087)67.00 萬627.46 萬644.50 萬0.216%
金川國(guó)際(02362)500.00 萬423.11 萬4659.10 萬0.370%
ASMPT(00522)6.60 萬413.24 萬79.24 萬0.192%
嘉里建設(shè)(00683)20.00 萬363.57 萬201.60 萬0.139%
聯(lián)易融科技-W(09959)27.50 萬146.42 萬55.50 萬0.024%
金邦達(dá)寶嘉(03315)73.80 萬122.12 萬312.40 萬0.380%
樂聲電子(00213)113.40 萬114.53 萬113.40 萬0.120%
錦勝集團(tuán)(控股)(00794)280.60 萬110.84 萬849.80 萬2.470%
賽生藥業(yè)(06600)12.00 萬89.62 萬154.15 萬0.225%
賽晶科技(00580)30.00 萬65.71 萬30.00 萬0.018%
國(guó)泰君安國(guó)際(01788)65.10 萬53.61 萬65.10 萬0.007%
新鴻基公司(00086)6.50 萬23.04 萬42.40 萬0.021%
天福(06868)1.10 萬5.50 萬54.50 萬0.050%
DYNAM JAPAN(06889)6400.003.95 萬409.86 萬0.567%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏