智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,翰森制藥(03692)、瑞安房地產(chǎn)(00272)、信義玻璃(00868)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為66.41%、56.68%、51.32%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美團(tuán)-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為14.69 億元、8.20 億元、7.32 億元。瑞安房地產(chǎn)(00272)、富智康集團(tuán)(02038)、翰森制藥(03692)的偏離值位居前三,分別為47.61%、37.10%、35.53%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
翰森制藥(03692) | 2490.95 萬元 | 66.41% | 35.53% |
瑞安房地產(chǎn)(00272) | 81.42 萬元 | 56.68% | 47.61% |
信義玻璃(00868) | 6996.66 萬元 | 51.32% | 15.16% |
復(fù)星國(guó)際(00656) | 792.96 萬元 | 50.49% | 35.03% |
合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754) | 438.59 萬元 | 50.27% | 5.65% |
醫(yī)脈通(02192) | 70.24 萬元 | 49.16% | 20.55% |
海昌海洋公園(02255) | 3012.11 萬元 | 47.90% | 25.24% |
中電控股(00002) | 2.55 億元 | 47.74% | 23.79% |
九龍倉集團(tuán)(00004) | 933.15 萬元 | 47.69% | 18.00% |
中國(guó)海外宏洋集團(tuán)(00081) | 1541.53 萬元 | 47.67% | 21.43% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 14.69 億元 | 14.58% | 4.57% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.20 億元 | 22.39% | 2.09% |
美團(tuán)-W(03690) | 7.32 億元 | 22.67% | 6.62% |
香港交易所(00388) | 5.52 億元 | 26.94% | 9.41% |
聯(lián)想集團(tuán)(00992) | 4.18 億元 | 39.55% | 19.40% |
比亞迪股份(01211) | 4.05 億元 | 30.78% | 5.31% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.00 億元 | 21.23% | 0.51% |
中國(guó)平安(02318) | 2.92 億元 | 33.20% | 6.88% |
吉利汽車(00175) | 2.90 億元 | 26.66% | 9.42% |
網(wǎng)易-S(09999) | 2.69 億元 | 34.94% | 18.04% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
瑞安房地產(chǎn)(00272) | 81.42 萬元 | 56.68% | 47.61% |
富智康集團(tuán)(02038) | 66.35 萬元 | 44.65% | 37.10% |
翰森制藥(03692) | 2490.95 萬元 | 66.41% | 35.53% |
復(fù)星國(guó)際(00656) | 792.96 萬元 | 50.49% | 35.03% |
中海油田服務(wù)(02883) | 433.30 萬元 | 44.74% | 28.20% |
寶尊電商-SW(09991) | 22.11 萬元 | 35.47% | 26.16% |
海昌海洋公園(02255) | 3012.11 萬元 | 47.90% | 25.24% |
貓眼娛樂(01896) | 150.19 萬元 | 39.64% | 24.13% |
中電控股(00002) | 2.55 億元 | 47.74% | 23.79% |
微盟集團(tuán)(02013) | 2890.00 萬元 | 38.77% | 23.01% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。