智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,三寶科技(01708)、百濟(jì)神州(06160)、JS環(huán)球生活(01691)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為59.37%、55.26%、54.92%。阿里巴巴-SW(09988)、美團(tuán)-W(03690)、快手-W(01024)的沽空金額位居前三,分別為19.41 億元、3.89 億元、3.66 億元。三寶科技(01708)、和諧汽車(03836)、微盟集團(tuán)(02013)的偏離值位居前三,分別為53.82%、41.20%、34.27%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
三寶科技(01708) | 1.50 萬元 | 59.37% | 53.82% |
百濟(jì)神州(06160) | 8368.90 萬元 | 55.26% | 27.09% |
JS環(huán)球生活(01691) | 4070.44 萬元 | 54.92% | 33.28% |
平安好醫(yī)生(01833) | 1.25 億元 | 54.68% | 23.38% |
和諧汽車(03836) | 111.78 萬元 | 51.11% | 41.20% |
九毛九(09922) | 7074.57 萬元 | 47.48% | 28.57% |
合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754) | 916.57 萬元 | 46.96% | 6.81% |
信義玻璃(00868) | 3225.78 萬元 | 46.87% | 11.45% |
醫(yī)思健康(02138) | 165.39 萬元 | 45.02% | 24.64% |
正商實業(yè)(00185) | 19.48 萬元 | 44.42% | 21.64% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 19.41 億元 | 29.84% | 5.55% |
美團(tuán)-W(03690) | 3.89 億元 | 18.29% | 1.73% |
快手-W(01024) | 3.66 億元 | 43.96% | 22.89% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 3.43 億元 | 23.96% | -1.11% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 3.11 億元 | 40.30% | 18.36% |
匯豐控股(00005) | 2.65 億元 | 20.19% | -6.65% |
香港交易所(00388) | 2.40 億元 | 14.42% | -0.74% |
比亞迪股份(01211) | 2.31 億元 | 21.13% | 2.68% |
中國平安(02318) | 2.21 億元 | 19.07% | -10.40% |
友邦保險(01299) | 2.18 億元 | 15.93% | -12.70% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
三寶科技(01708) | 1.50 萬元 | 59.37% | 53.82% |
和諧汽車(03836) | 111.78 萬元 | 51.11% | 41.20% |
微盟集團(tuán)(02013) | 2489.82 萬元 | 44.28% | 34.27% |
JS環(huán)球生活(01691) | 4070.44 萬元 | 54.92% | 33.28% |
聯(lián)易融科技-W(09959) | 497.62 萬元 | 44.40% | 28.87% |
綠色動力環(huán)保(01330) | 30.36 萬元 | 31.93% | 28.83% |
九毛九(09922) | 7074.57 萬元 | 47.48% | 28.57% |
中國通號(03969) | 54.61 萬元 | 39.38% | 27.26% |
百濟(jì)神州(06160) | 8368.90 萬元 | 55.26% | 27.09% |
協(xié)鑫新能源(00451) | 389.98 萬元 | 43.54% | 24.68% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。