智通港股回購統(tǒng)計|7月11日

港股回購統(tǒng)計|7月11日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,第一太平(00142)、德祥地產(chǎn)(00199)、億都(國際控股)(00259)、中國外運(00598)、騰訊控股(00700)、民銀資本(01141)、富智康集團(02038)、美瑞健康國際(02327)、金川國際(02362)、億勝生物科技(01061)、友邦保險(01299)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、和諧汽車(03836)、科通芯城(00400)、ESR(01821)、東軟教育(09616)、艾德韋宣集團(09919)、祖龍娛樂(09990)、泡泡瑪特(09992)、賽生藥業(yè)(06600)、海爾智家(06690)、百融云-W(06608)、創(chuàng)新奇智(02121)于2022年7月8日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量86.00 萬,回購金額3.02 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)86.00 萬3.02 億681.00 萬0.071%
友邦保險(01299)191.00 萬1.62 億6759.92 萬0.561%
泡泡瑪特(09992)50.04 萬1647.41 萬50.04 萬0.036%
ESR(01821)51.94 萬1078.47 萬1387.80 萬0.310%
海爾智家(06690)28.56 萬786.26 萬28.56 萬0.010%
富智康集團(02038)550.00 萬577.50 萬2500.00 萬0.314%
東軟教育(09616)117.12 萬493.10 萬1316.56 萬1.966%
創(chuàng)新奇智(02121)16.47 萬334.01 萬840.88 萬1.500%
金川國際(02362)293.90 萬247.88 萬1725.90 萬0.140%
中國外運(00598)101.70 萬229.63 萬2872.60 萬1.340%
百融云-W(06608)15.00 萬142.41 萬539.80 萬1.060%
第一太平(00142)43.00 萬130.13 萬433.80 萬0.102%
賽生藥業(yè)(06600)10.00 萬86.11 萬95.90 萬0.140%
和諧汽車(03836)22.75 萬72.88 萬271.80 萬0.176%
億都(國際控股)(00259)18.20 萬57.88 萬180.00 萬0.181%
祖龍娛樂(09990)10.00 萬48.53 萬109.30 萬0.130%
德祥地產(chǎn)(00199)40.00 萬42.00 萬340.00 萬0.350%
美瑞健康國際(02327)90.00 萬29.20 萬349.80 萬0.090%
民銀資本(01141)11.90 萬21.61 萬162.80 萬0.142%
DYNAM JAPAN(06889)1.54 萬10.97 萬151.80 萬0.210%
艾德韋宣集團(09919)6.00 萬6.77 萬30.40 萬0.040%
科通芯城(00400)2.30 萬5.22 萬142.50 萬0.101%
天福(06868)1.00 萬5.14 萬35.40 萬0.032%
億勝生物科技(01061)3000.001.12 萬91.90 萬0.160%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀