智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,浙江滬杭甬(00576)、康方生物-B(09926)、百勝中國-S(09987)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為56.78%、48.16%、47.79%。阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)、吉利汽車(00175)的沽空金額位居前三,分別為14.07 億元、9.37 億元、5.10 億元。康方生物-B(09926)、VITASOY INT'L(00345)、浙江滬杭甬(00576)的偏離值位居前三,分別為33.59%、30.05%、28.63%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
浙江滬杭甬(00576) | 1894.94 萬元 | 56.78% | 28.63% |
康方生物-B(09926) | 1.73 億元 | 48.16% | 33.59% |
百勝中國-S(09987) | 5393.48 萬元 | 47.79% | 9.31% |
VITASOY INT'L(00345) | 1023.35 萬元 | 45.89% | 30.05% |
九龍倉置業(yè)(01997) | 2266.34 萬元 | 44.76% | 17.36% |
中通快遞-SW(02057) | 1164.90 萬元 | 43.97% | 23.37% |
百濟(jì)神州(06160) | 5372.35 萬元 | 43.04% | 13.72% |
中國國航(00753) | 5616.98 萬元 | 42.47% | 19.78% |
正商實(shí)業(yè)(00185) | 64.31 萬元 | 42.22% | 24.57% |
小鵬汽車-W(09868) | 2.73 億元 | 41.12% | 11.69% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 14.07 億元 | 19.98% | -2.99% |
騰訊控股(00700) | 9.37 億元 | 14.21% | -3.73% |
吉利汽車(00175) | 5.10 億元 | 28.76% | 6.44% |
比亞迪股份(01211) | 3.43 億元 | 20.25% | 4.69% |
美團(tuán)-W(03690) | 3.30 億元 | 11.38% | -6.68% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 3.06 億元 | 18.82% | -8.77% |
小鵬汽車-W(09868) | 2.73 億元 | 41.12% | 11.69% |
香港交易所(00388) | 2.68 億元 | 17.90% | 1.87% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.65 億元 | 26.55% | 2.38% |
長城汽車(02333) | 2.58 億元 | 25.15% | 7.20% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
康方生物-B(09926) | 1.73 億元 | 48.16% | 33.59% |
VITASOY INT'L(00345) | 1023.35 萬元 | 45.89% | 30.05% |
浙江滬杭甬(00576) | 1894.94 萬元 | 56.78% | 28.63% |
非凡中國(08032) | 73.36 萬元 | 35.36% | 26.43% |
禹洲集團(tuán)(01628) | 72.21 萬元 | 32.47% | 25.97% |
正商實(shí)業(yè)(00185) | 64.31 萬元 | 42.22% | 24.57% |
新華保險(xiǎn)(01336) | 1714.27 萬元 | 40.19% | 24.00% |
中通快遞-SW(02057) | 1164.90 萬元 | 43.97% | 23.37% |
信利國際(00732) | 891.34 萬元 | 30.02% | 21.54% |
海昌海洋公園(02255) | 2219.81 萬元 | 29.97% | 21.33% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。