智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754)、中銀航空租賃(02588)、弘陽地產(chǎn)(01996)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為61.20%、58.61%、50.17%。阿里巴巴-SW(09988)、友邦保險(xiǎn)(01299)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為12.46 億元、9.29 億元、8.95 億元。中銀航空租賃(02588)、中國旭陽集團(tuán)(01907)、海信家電(00921)的偏離值位居前三,分別為41.18%、40.23%、37.65%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754) | 1523.15 萬元 | 61.20% | 26.76% |
中銀航空租賃(02588) | 2088.83 萬元 | 58.61% | 41.18% |
弘陽地產(chǎn)(01996) | 69.47 萬元 | 50.17% | 21.56% |
百威亞太(01876) | 1.17 億元 | 49.92% | 18.52% |
中通快遞-SW(02057) | 661.86 萬元 | 47.51% | 28.33% |
中國旭陽集團(tuán)(01907) | 365.97 萬元 | 47.37% | 40.23% |
九龍倉置業(yè)(01997) | 5978.93 萬元 | 46.60% | 19.97% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 9.29 億元 | 46.45% | 22.92% |
三一國際(00631) | 868.11 萬元 | 45.72% | 28.62% |
正商實(shí)業(yè)(00185) | 115.73 萬元 | 44.73% | 30.05% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 12.46 億元 | 20.45% | -2.38% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 9.29 億元 | 46.45% | 22.92% |
騰訊控股(00700) | 8.95 億元 | 10.43% | -7.87% |
美團(tuán)-W(03690) | 5.57 億元 | 15.72% | -2.73% |
藥明生物(02269) | 5.35 億元 | 17.68% | -1.57% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 4.85 億元 | 20.24% | -7.97% |
匯豐控股(00005) | 4.13 億元 | 19.68% | -5.66% |
吉利汽車(00175) | 3.49 億元 | 21.14% | -1.98% |
中國平安(02318) | 3.08 億元 | 23.68% | -8.38% |
比亞迪股份(01211) | 3.06 億元 | 14.82% | -1.24% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中銀航空租賃(02588) | 2088.83 萬元 | 58.61% | 41.18% |
中國旭陽集團(tuán)(01907) | 365.97 萬元 | 47.37% | 40.23% |
海信家電(00921) | 442.15 萬元 | 44.05% | 37.65% |
正商實(shí)業(yè)(00185) | 115.73 萬元 | 44.73% | 30.05% |
三一國際(00631) | 868.11 萬元 | 45.72% | 28.62% |
寶龍地產(chǎn)(01238) | 1247.96 萬元 | 44.33% | 28.49% |
中通快遞-SW(02057) | 661.86 萬元 | 47.51% | 28.33% |
合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754) | 1523.15 萬元 | 61.20% | 26.76% |
新高教集團(tuán)(02001) | 98.71 萬元 | 35.11% | 24.55% |
海天國際(01882) | 420.31 萬元 | 38.28% | 23.43% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。