智通港股回購統(tǒng)計|7月1日

港股回購統(tǒng)計|7月1日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國外運(00598)、騰訊控股(00700)、信利國際(00732)、民銀資本(01141)、富智康集團(02038)、長城汽車(02333)、朗生醫(yī)藥(00503)、國泰君安國際(01788)、友邦保險(01299)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、和諧汽車(03836)、ESR(01821)、東軟教育(09616)、艾德韋宣集團(09919)、嘉和生物-B(06998)、賽生藥業(yè)(06600)、創(chuàng)新奇智(02121)于2022年6月30日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量84.00 萬,回購金額3.01 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)84.00 萬3.01 億250.00 萬0.026%
友邦保險(01299)190.98 萬1.62 億5807.92 萬0.482%
長城汽車(02333)700.00 萬1.14 億6164.75 萬1.989%
創(chuàng)新奇智(02121)130.00 萬2650.06 萬780.99 萬1.400%
信利國際(00732)300.00 萬719.68 萬527.60 萬0.161%
ESR(01821)30.00 萬635.93 萬1124.86 萬0.252%
嘉和生物-B(06998)69.55 萬301.97 萬132.50 萬0.262%
東軟教育(09616)54.88 萬230.43 萬1012.32 萬1.511%
中國外運(00598)97.60 萬221.70 萬2280.30 萬1.060%
DYNAM JAPAN(06889)20.00 萬139.57 萬96.12 萬0.133%
民銀資本(01141)53.90 萬112.94 萬68.90 萬0.060%
和諧汽車(03836)28.85 萬96.37 萬166.85 萬0.108%
國泰君安國際(01788)91.50 萬86.22 萬2717.00 萬0.282%
賽生藥業(yè)(06600)9.65 萬82.56 萬85.90 萬0.126%
富智康集團(02038)63.40 萬71.01 萬1100.00 萬0.138%
朗生醫(yī)藥(00503)28.90 萬46.24 萬133.40 萬0.310%
艾德韋宣集團(09919)7.60 萬8.78 萬20.60 萬0.027%
天福(06868)6000.003.08 萬30.90 萬0.028%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏