智通港股回購統(tǒng)計|6月24日

港股回購統(tǒng)計|6月24日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,第一太平(00142)、中國外運(00598)、偉仕佳杰(00856)、富智康集團(02038)、美瑞健康國際(02327)、長城汽車(02333)、金川國際(02362)、億勝生物科技(01061)、朗生醫(yī)藥(00503)、國泰君安國際(01788)、友邦保險(01299)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、和諧汽車(03836)、方達控股(01521)、ESR(01821)、東軟教育(09616)、祖龍娛樂(09990)、嘉和生物-B(06998)、創(chuàng)新奇智(02121)、知乎-W(02390)于2022年6月23日進行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(01299),回購數(shù)量205.00 萬,回購金額1.62 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
友邦保險(01299)205.00 萬1.62 億5006.74 萬0.416%
長城汽車(02333)286.50 萬4684.70 萬2501.50 萬0.807%
ESR(01821)69.62 萬1400.29 萬925.14 萬0.207%
中國外運(00598)80.00 萬180.84 萬1574.30 萬0.730%
創(chuàng)新奇智(02121)7.66 萬160.92 萬589.30 萬1.050%
方達控股(01521)50.00 萬151.53 萬1068.80 萬0.515%
偉仕佳杰(00856)22.00 萬131.76 萬69.80 萬0.048%
朗生醫(yī)藥(00503)75.00 萬119.89 萬2492.40 萬6.280%
國泰君安國際(01788)122.00 萬111.92 萬2283.80 萬0.237%
富智康集團(02038)100.10 萬105.81 萬600.10 萬0.075%
第一太平(00142)30.00 萬93.92 萬150.00 萬0.035%
金川國際(02362)100.00 萬90.50 萬1132.00 萬0.090%
DYNAM JAPAN(06889)12.46 萬86.15 萬12.46 萬0.017%
東軟教育(09616)12.96 萬52.97 萬718.08 萬1.072%
祖龍娛樂(09990)8.80 萬49.45 萬24.40 萬0.030%
和諧汽車(03836)10.70 萬32.46 萬40.00 萬0.026%
美瑞健康國際(02327)90.00 萬31.44 萬1.71 億4.000%
知乎-W(02390)5400.0015.93 萬2.44 萬0.007%
嘉和生物-B(06998)1.90 萬7.33 萬1.90 萬0.004%
天福(06868)5000.002.52 萬28.30 萬0.026%
億勝生物科技(01061)3000.001.16 萬56.70 萬0.099%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏