智通港股回購統(tǒng)計|6月20日

港股回購統(tǒng)計|6月20日

智通財經APP數(shù)據(jù)顯示,希慎興業(yè)(00014)、新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、數(shù)碼通電訊(00315)、中國外運(00598)、嘉里建設(00683)、偉仕佳杰(00856)、力世紀(00860)、民銀資本(01141)、金川國際(02362)、億勝生物科技(01061)、朗生醫(yī)藥(00503)、國泰君安國際(01788)、友邦保險(01299)、天福(06868)、和諧汽車(03836)、科通芯城(00400)、長實集團(01113)、方達控股(01521)、ESR(01821)、東軟教育(09616)、中原建業(yè)(09982)、百融云-W(06608)于2022年6月17日進行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(01299),回購數(shù)量205.00 萬,回購金額1.62 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
友邦保險(01299)205.00 萬1.62 億4195.74 萬0.348%
長實集團(01113)118.20 萬6056.68 萬594.65 萬0.163%
ESR(01821)56.98 萬1194.02 萬720.52 萬0.161%
東軟教育(09616)128.24 萬526.75 萬497.04 萬0.742%
百融云-W(06608)52.00 萬512.64 萬71.15 萬0.140%
希慎興業(yè)(00014)20.00 萬454.20 萬130.00 萬0.126%
嘉里建設(00683)20.00 萬399.23 萬61.35 萬0.042%
中國外運(00598)149.60 萬331.86 萬1166.10 萬0.540%
方達控股(01521)100.00 萬307.33 萬1018.80 萬0.491%
朗生醫(yī)藥(00503)144.10 萬230.53 萬2372.40 萬5.970%
科通芯城(00400)58.80 萬134.65 萬101.10 萬0.072%
第一太平(00142)30.00 萬95.88 萬30.00 萬0.007%
數(shù)碼通電訊(00315)16.80 萬67.98 萬536.45 萬0.483%
民銀資本(01141)30.00 萬61.63 萬4390.38 萬3.691%
國泰君安國際(01788)37.60 萬34.82 萬2000.60 萬0.208%
中原建業(yè)(09982)24.60 萬29.85 萬282.20 萬0.086%
和諧汽車(03836)8.55 萬28.31 萬8.55 萬0.006%
力世紀(00860)56.00 萬17.64 萬1424.80 萬0.178%
金川國際(02362)10.40 萬9.78 萬532.00 萬0.042%
新鴻基公司(00086)2.10 萬7.53 萬19.40 萬0.010%
偉仕佳杰(00856)6000.003.59 萬47.80 萬0.033%
天福(06868)6000.003.02 萬25.90 萬0.024%
億勝生物科技(01061)4000.001.40 萬51.30 萬0.089%

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經立場。未經允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏