智通港股回購統(tǒng)計|6月17日

港股回購統(tǒng)計|6月17日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,希慎興業(yè)(00014)、新鴻基公司(00086)、中國外運(00598)、嘉里建設(shè)(00683)、偉仕佳杰(00856)、力世紀(jì)(00860)、民銀資本(01141)、富智康集團(tuán)(02038)、金川國際(02362)、億勝生物科技(01061)、惠理集團(tuán)(00806)、朗生醫(yī)藥(00503)、國泰君安國際(01788)、友邦保險(01299)、天福(06868)、海螺創(chuàng)業(yè)(00586)、科通芯城(00400)、長實集團(tuán)(01113)、彩客化學(xué)(01986)、創(chuàng)夢天地(01119)、方達(dá)控股(01521)、中國旭陽集團(tuán)(01907)、ESR(01821)、東軟教育(09616)、艾德韋宣集團(tuán)(09919)于2022年6月16日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(01299),回購數(shù)量208.00 萬,回購金額1.63 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
友邦保險(01299)208.00 萬1.63 億3990.74 萬0.331%
長實集團(tuán)(01113)95.00 萬4924.87 萬476.45 萬0.131%
ESR(01821)90.00 萬1900.93 萬663.54 萬0.148%
海螺創(chuàng)業(yè)(00586)65.35 萬1071.83 萬1378.00 萬0.760%
東軟教育(09616)193.76 萬793.70 萬368.80 萬0.551%
希慎興業(yè)(00014)20.00 萬460.87 萬110.00 萬0.107%
中國外運(00598)166.50 萬367.00 萬1016.50 萬0.470%
方達(dá)控股(01521)100.00 萬304.57 萬918.80 萬0.443%
嘉里建設(shè)(00683)10.00 萬199.80 萬41.35 萬0.028%
國泰君安國際(01788)211.90 萬196.35 萬1936.00 萬0.204%
中國旭陽集團(tuán)(01907)50.00 萬170.58 萬180.00 萬0.041%
朗生醫(yī)藥(00503)106.80 萬170.50 萬2228.30 萬5.610%
民銀資本(01141)70.00 萬143.05 萬4360.38 萬3.666%
金川國際(02362)100.90 萬93.84 萬521.60 萬0.041%
富智康集團(tuán)(02038)83.50 萬87.11 萬300.30 萬0.038%
彩客化學(xué)(01986)27.50 萬39.73 萬127.60 萬0.125%
科通芯城(00400)15.00 萬33.99 萬42.30 萬0.030%
創(chuàng)夢天地(01119)4.56 萬22.78 萬535.12 萬0.377%
億勝生物科技(01061)6.10 萬20.94 萬50.90 萬0.089%
惠理集團(tuán)(00806)5.60 萬16.58 萬521.40 萬0.284%
力世紀(jì)(00860)50.80 萬16.00 萬1368.80 萬0.171%
偉仕佳杰(00856)2.20 萬13.09 萬47.20 萬0.032%
新鴻基公司(00086)2.00 萬7.22 萬17.30 萬0.009%
天福(06868)5000.002.52 萬25.30 萬0.023%
艾德韋宣集團(tuán)(09919)2.00 萬2.15 萬10.80 萬0.014%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏