智通港股回購統(tǒng)計|6月13日

作者: 智通數據 2022-06-13 09:10:02
港股回購統(tǒng)計|6月13日

智通財經APP數據顯示,新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、中國外運(00598)、偉仕佳杰(00856)、富智康集團(02038)、長城汽車(02333)、摩比發(fā)展(00947)、朗生醫(yī)藥(00503)、國泰君安國際(01788)、友邦保險(01299)、天福(06868)、和諧汽車(03836)、海螺創(chuàng)業(yè)(00586)、長實集團(01113)、21世紀教育(01598)、方達控股(01521)、ESR(01821)、東軟教育(09616)、祖龍娛樂(09990)、賽生藥業(yè)(06600)于2022年6月10日進行了回購。其中,回購金額最大的為長城汽車(02333),回購數量1307.40 萬,回購金額1.99 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
長城汽車(02333)1307.40 萬1.99 億1307.40 萬0.422%
友邦保險(01299)200.00 萬1.61 億3172.18 萬0.263%
長實集團(01113)54.40 萬2835.69 萬291.20 萬0.080%
海螺創(chuàng)業(yè)(00586)21.60 萬382.06 萬1200.10 萬0.660%
中國外運(00598)114.40 萬264.22 萬431.90 萬0.200%
方達控股(01521)56.40 萬174.69 萬368.80 萬0.178%
ESR(01821)6.14 萬139.96 萬301.18 萬0.067%
第一太平(00142)30.00 萬102.11 萬6401.80 萬1.478%
賽生藥業(yè)(06600)12.00 萬100.58 萬26.25 萬0.038%
國泰君安國際(01788)110.50 萬98.93 萬969.90 萬0.101%
東軟教育(09616)14.16 萬55.17 萬20.64 萬0.031%
富智康集團(02038)50.30 萬52.80 萬82.20 萬0.010%
21世紀教育(01598)94.20 萬42.11 萬601.20 萬0.515%
朗生醫(yī)藥(00503)26.30 萬39.19 萬2070.50 萬5.210%
和諧汽車(03836)4.40 萬15.14 萬3085.65 萬1.957%
祖龍娛樂(09990)1.50 萬9.58 萬660.00 萬0.810%
偉仕佳杰(00856)1.20 萬7.20 萬42.20 萬0.029%
新鴻基公司(00086)1.90 萬6.90 萬9.60 萬0.005%
天福(06868)1.00 萬5.01 萬23.00 萬0.021%
摩比發(fā)展(00947)2.20 萬6160.002.20 萬0.003%

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經立場。未經允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏