智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,力鴻檢驗(yàn)(01586)、中國投資開發(fā)(00204)、中國再保險(xiǎn)(01508)、信懇智能(01967)、大禹金融(01073)、智傲控股(08282)、金侖控股有限公司(01783)、杉杉品牌(01749)、建滔集團(tuán)(00148)于2022年5月30日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
力鴻檢驗(yàn)(01586) | 魏雅娟 | 好倉 | 2.67 億股 | 2.67 億股 | 60.22%(最新) 60.18%(前次) |
中國投資開發(fā)(00204) | 謝兆凱 | 好倉 | 1.79 億股 | 1.67 億股 | 6.84%(最新) 7.33%(前次) |
力鴻檢驗(yàn)(01586) | LEON CORNERSTONE INVESTMENT HOLDING LIMITED | 好倉 | 1.60 億股 | 1.60 億股 | 36.16%(最新) 36.12%(前次) |
中國再保險(xiǎn)(01508) | 蔡朝暉 | 好倉 | 3.40 億股 | 3.33 億股 | 4.98%(最新) 5.08%(前次) |
信懇智能(01967) | Regan International Growth Fund SPC | 好倉 | 1515.00 萬股 | 1497.40 萬股 | 5.99%(最新) 6.06%(前次) |
信懇智能(01967) | Regan Fund Management Company Limited | 好倉 | 2008.00 萬股 | 1990.40 萬股 | 7.96%(最新) 8.03%(前次) |
大禹金融(01073) | Allied Group Limited | 好倉 | 6331.50 萬股 | 6334.50 萬股 | 5.55%(最新) 5.55%(前次) |
大禹金融(01073) | 李成輝 | 好倉 | 6331.50 萬股 | 6334.50 萬股 | 5.55%(最新) 5.55%(前次) |
大禹金融(01073) | 李成煌 | 好倉 | 6331.50 萬股 | 6334.50 萬股 | 5.55%(最新) 5.55%(前次) |
智傲控股(08282) | Topliu Limited | 好倉 | 6579.30 萬股 | 6678.72 萬股 | 41.74%(最新) 41.12%(前次) |
金侖控股有限公司(01783) | 李民強(qiáng) | 好倉 | 6199.75 萬股 | 6109.75 萬股 | 6.37%(最新) 6.46%(前次) |
大禹金融(01073) | 李淑慧 | 好倉 | 6331.50 萬股 | 6334.50 萬股 | 5.55%(最新) 5.55%(前次) |
杉杉品牌(01749) | 李興華 | 好倉 | 3081.54 萬股 | 1480.74 萬股 | 14.81%(最新) 30.82%(前次) |
建滔集團(tuán)(00148) | Hallgain Management Limited | 好倉 | 4.50 億股 | 4.50 億股 | 40.62%(最新) 40.62%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。