智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,貝殼-W(02423)、永利澳門(01128)、ASM PACIFIC(00522)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為67.48%、62.62%、58.01%??焓?W(01024)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額位居前三,分別為11.30 億元、9.40 億元、7.77 億元。中梁控股(02772)、弘陽(yáng)地產(chǎn)(01996)、新華文軒(00811)的偏離值位居前三,分別為38.83%、37.67%、37.43%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
貝殼-W(02423) | 143.37 萬元 | 67.48% | 9.25% |
永利澳門(01128) | 2167.54 萬元 | 62.62% | 32.81% |
ASM PACIFIC(00522) | 1.36 億元 | 58.01% | 33.63% |
中梁控股(02772) | 110.45 萬元 | 56.37% | 38.83% |
平安好醫(yī)生(01833) | 5789.16 萬元 | 55.23% | 26.59% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 2389.66 萬元 | 49.92% | 3.70% |
普拉達(dá)(01913) | 2161.71 萬元 | 48.97% | 31.15% |
中國(guó)平安(02318) | 5.32 億元 | 48.67% | 12.20% |
新華文軒(00811) | 139.65 萬元 | 48.27% | 37.43% |
弘陽(yáng)地產(chǎn)(01996) | 163.01 萬元 | 47.84% | 37.67% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
快手-W(01024) | 11.30 億元 | 36.73% | 22.08% |
騰訊控股(00700) | 9.40 億元 | 12.97% | -8.02% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.77 億元 | 23.95% | -0.69% |
美團(tuán)-W(03690) | 7.55 億元 | 20.14% | 2.00% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 6.70 億元 | 34.47% | 9.13% |
吉利汽車(00175) | 5.70 億元 | 34.28% | 12.90% |
中國(guó)平安(02318) | 5.32 億元 | 48.67% | 12.20% |
比亞迪股份(01211) | 4.78 億元 | 25.56% | 0.30% |
匯豐控股(00005) | 4.68 億元 | 25.47% | -4.60% |
網(wǎng)易-S(09999) | 4.04 億元 | 33.07% | -1.35% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中梁控股(02772) | 110.45 萬元 | 56.37% | 38.83% |
弘陽(yáng)地產(chǎn)(01996) | 163.01 萬元 | 47.84% | 37.67% |
新華文軒(00811) | 139.65 萬元 | 48.27% | 37.43% |
ASM PACIFIC(00522) | 1.36 億元 | 58.01% | 33.63% |
永利澳門(01128) | 2167.54 萬元 | 62.62% | 32.81% |
香港中旅(00308) | 62.67 萬元 | 45.58% | 31.55% |
普拉達(dá)(01913) | 2161.71 萬元 | 48.97% | 31.15% |
大家樂集團(tuán)(00341) | 141.09 萬元 | 40.16% | 27.61% |
招商局港口(00144) | 1700.89 萬元 | 47.45% | 26.90% |
中國(guó)儒意(00136) | 1864.97 萬元 | 36.59% | 26.61% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。