智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,北控水務(wù)集團(tuán)(00371)、九龍倉集團(tuán)(00004)、COSMOPOL INT'L(00120)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為65.06%、60.25%、59.91%。京東集團(tuán)-SW(09618)、美團(tuán)-W(03690)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為13.73 億元、10.09 億元、8.92 億元。COSMOPOL INT'L(00120)、力高集團(tuán)(01622)、北控水務(wù)集團(tuán)(00371)的偏離值位居前三,分別為54.47%、43.51%、37.52%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
北控水務(wù)集團(tuán)(00371) | 1223.90 萬元 | 65.06% | 37.52% |
九龍倉集團(tuán)(00004) | 3614.38 萬元 | 60.25% | 15.56% |
COSMOPOL INT'L(00120) | 83.37 萬元 | 59.91% | 54.47% |
兗礦能源(01171) | 3.45 億元 | 54.33% | 34.24% |
恒生銀行(00011) | 5304.38 萬元 | 53.79% | 11.33% |
ASM PACIFIC(00522) | 1.16 億元 | 52.94% | 29.40% |
力高集團(tuán)(01622) | 661.81 萬元 | 52.31% | 43.51% |
百濟(jì)神州(06160) | 3072.80 萬元 | 49.05% | 11.72% |
汽車之家-S(02518) | 5.69 萬元 | 47.41% | 22.62% |
泰格醫(yī)藥(03347) | 3213.89 萬元 | 47.37% | 22.37% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
京東集團(tuán)-SW(09618) | 13.73 億元 | 34.24% | 9.82% |
美團(tuán)-W(03690) | 10.09 億元 | 21.02% | 3.12% |
騰訊控股(00700) | 8.92 億元 | 15.13% | -6.31% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.14 億元 | 19.90% | -5.28% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 6.88 億元 | 26.16% | 5.93% |
比亞迪股份(01211) | 5.46 億元 | 26.98% | 1.66% |
中國平安(02318) | 4.69 億元 | 45.58% | 10.99% |
快手-W(01024) | 4.37 億元 | 20.44% | 6.77% |
招商銀行(03968) | 4.27 億元 | 31.77% | 14.43% |
兗礦能源(01171) | 3.45 億元 | 54.33% | 34.24% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
COSMOPOL INT'L(00120) | 83.37 萬元 | 59.91% | 54.47% |
力高集團(tuán)(01622) | 661.81 萬元 | 52.31% | 43.51% |
北控水務(wù)集團(tuán)(00371) | 1223.90 萬元 | 65.06% | 37.52% |
東亞銀行(00023) | 259.05 萬元 | 43.17% | 34.25% |
兗礦能源(01171) | 3.45 億元 | 54.33% | 34.24% |
深圳國際(00152) | 921.33 萬元 | 43.14% | 31.55% |
ASM PACIFIC(00522) | 1.16 億元 | 52.94% | 29.40% |
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | 92.33 萬元 | 44.54% | 28.65% |
富力地產(chǎn)(02777) | 514.93 萬元 | 42.05% | 26.19% |
上海醫(yī)藥(02607) | 2315.59 萬元 | 43.43% | 26.18% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。