智通港股回購統(tǒng)計|5月23日

港股回購統(tǒng)計|5月23日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,第一太平(00142)、樂聲電子(00213)、民銀資本(01141)、美瑞健康國際(02327)、億勝生物科技(01061)、惠理集團(00806)、摩比發(fā)展(00947)、國泰君安國際(01788)、友邦保險(01299)、天福(06868)、和諧汽車(03836)、康臣藥業(yè)(01681)、科通芯城(00400)、福森藥業(yè)(01652)、創(chuàng)夢天地(01119)、ESR(01821)、祖龍娛樂(09990)、融創(chuàng)服務(01516)、賽生藥業(yè)(06600)、京東健康(06618)于2022年5月20日進行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(01299),回購數(shù)量117.66 萬,回購金額9361.09 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
友邦保險(01299)117.66 萬9361.09 萬327.66 萬0.027%
京東健康(06618)44.71 萬2133.74 萬1340.72 萬0.420%
融創(chuàng)服務(01516)500.00 萬1961.50 萬4165.60 萬1.340%
ESR(01821)51.14 萬1152.56 萬1606.64 萬0.525%
創(chuàng)夢天地(01119)63.48 萬297.51 萬285.64 萬0.201%
國泰君安國際(01788)243.00 萬208.60 萬2452.80 萬0.255%
第一太平(00142)64.60 萬201.85 萬6341.80 萬1.464%
祖龍娛樂(09990)14.00 萬100.20 萬539.60 萬0.660%
惠理集團(00806)33.90 萬99.98 萬432.10 萬0.235%
福森藥業(yè)(01652)91.70 萬86.66 萬1490.30 萬1.930%
和諧汽車(03836)34.60 萬56.60 萬2889.75 萬1.833%
賽生藥業(yè)(06600)6.25 萬54.06 萬6.25 萬0.009%
美瑞健康國際(02327)156.00 萬50.71 萬1.65 億3.860%
康臣藥業(yè)(01681)11.00 萬46.31 萬1811.10 萬2.210%
民銀資本(01141)21.00 萬35.62 萬3756.38 萬3.158%
科通芯城(00400)15.00 萬34.41 萬1071.20 萬0.756%
樂聲電子(00213)22.20 萬23.09 萬1814.20 萬1.874%
億勝生物科技(01061)4.00 萬15.32 萬7.80 萬0.014%
天福(06868)1.00 萬5.20 萬4.70 萬0.004%
摩比發(fā)展(00947)2.60 萬6890.00322.30 萬0.394%

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏