智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,貝殼-W(02423)、中糧包裝(00906)、歡喜傳媒(01003)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為85.04%、69.60%、66.49%。騰訊控股(00700)、友邦保險(xiǎn)(01299)、美團(tuán)-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為18.72 億元、9.00 億元、8.97 億元。中糧包裝(00906)、歡喜傳媒(01003)、深圳國際(00152)的偏離值位居前三,分別為54.59%、48.05%、39.21%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
貝殼-W(02423) | 618.90 萬元 | 85.04% | 18.22% |
中糧包裝(00906) | 62.01 萬元 | 69.60% | 54.59% |
歡喜傳媒(01003) | 2.56 萬元 | 66.49% | 48.05% |
中國平安(02318) | 6.78 億元 | 54.22% | 20.94% |
香港中華煤氣(00003) | 1.47 億元 | 52.85% | 24.41% |
中國旺旺(00151) | 3521.97 萬元 | 52.81% | 26.44% |
九龍倉集團(tuán)(00004) | 4381.23 萬元 | 51.26% | 7.03% |
申洲國際(02313) | 2.65 億元 | 49.56% | 14.05% |
深圳國際(00152) | 1872.37 萬元 | 49.40% | 39.21% |
VITASOY INT'L(00345) | 326.56 萬元 | 48.72% | 16.74% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 18.72 億元 | 18.87% | -2.87% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 9.00 億元 | 31.85% | 11.91% |
美團(tuán)-W(03690) | 8.97 億元 | 18.38% | 0.69% |
比亞迪股份(01211) | 7.14 億元 | 29.94% | 4.91% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 7.03 億元 | 22.24% | -1.90% |
中國平安(02318) | 6.78 億元 | 54.22% | 20.94% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.90 億元 | 18.05% | -7.48% |
招商銀行(03968) | 5.51 億元 | 21.91% | 4.74% |
香港交易所(00388) | 4.45 億元 | 25.16% | 13.62% |
網(wǎng)易-S(09999) | 4.22 億元 | 38.91% | 4.24% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中糧包裝(00906) | 62.01 萬元 | 69.60% | 54.59% |
歡喜傳媒(01003) | 2.56 萬元 | 66.49% | 48.05% |
深圳國際(00152) | 1872.37 萬元 | 49.40% | 39.21% |
中國動向(03818) | 111.92 萬元 | 43.12% | 30.41% |
美東汽車(01268) | 2782.73 萬元 | 42.90% | 27.41% |
浙江滬杭甬(00576) | 1044.25 萬元 | 42.49% | 26.82% |
中國旺旺(00151) | 3521.97 萬元 | 52.81% | 26.44% |
珠光控股(01176) | 28.64 萬元 | 46.93% | 25.89% |
高陽科技(00818) | 204.29 萬元 | 44.27% | 25.83% |
香港中華煤氣(00003) | 1.47 億元 | 52.85% | 24.41% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。