智通港股回購統(tǒng)計|5月13日

港股回購統(tǒng)計|5月13日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,希慎興業(yè)(00014)、新鴻基公司(00086)、創(chuàng)維集團(00751)、民銀資本(01141)、美瑞健康國際(02327)、億勝生物科技(01061)、中國軟件國際(00354)、復旦張江(01349)、億和控股(00838)、順誠(00531)、摩比發(fā)展(00947)、中升控股(00881)、國泰君安國際(01788)、友邦保險(01299)、天福(06868)、和諧汽車(03836)、普華和順(01358)、康臣藥業(yè)(01681)、海螺創(chuàng)業(yè)(00586)、科通芯城(00400)、中國飛鶴(06186)、福森藥業(yè)(01652)、創(chuàng)夢天地(01119)、中國旭陽集團(01907)、艾德韋宣集團(09919)、祖龍娛樂(09990)、泡泡瑪特(09992)、融創(chuàng)服務(01516)、京東健康(06618)、康圣環(huán)球(09960)于2022年5月12日進行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(01299),回購數(shù)量224.34 萬,回購金額1.63 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
友邦保險(01299)224.34 萬1.63 億6879.24 萬0.569%
京東健康(06618)81.06 萬3359.58 萬1221.34 萬0.380%
融創(chuàng)服務(01516)600.00 萬1968.62 萬3106.40 萬1.000%
中國軟件國際(00354)200.00 萬1150.37 萬2430.00 萬0.840%
泡泡瑪特(09992)33.82 萬999.77 萬349.98 萬0.250%
中升控股(00881)18.40 萬923.62 萬109.10 萬0.050%
創(chuàng)維集團(00751)176.20 萬774.66 萬8848.80 萬3.320%
海螺創(chuàng)業(yè)(00586)20.65 萬413.08 萬735.60 萬0.408%
希慎興業(yè)(00014)15.00 萬343.95 萬950.00 萬0.914%
中國飛鶴(06186)50.00 萬343.75 萬4012.40 萬0.450%
順誠(00531)500.00 萬236.78 萬6278.70 萬2.030%
億和控股(00838)100.00 萬125.90 萬450.00 萬0.262%
科通芯城(00400)51.00 萬116.69 萬828.90 萬0.585%
國泰君安國際(01788)129.80 萬107.23 萬1360.10 萬0.141%
復旦張江(01349)30.00 萬96.19 萬1308.00 萬3.847%
康臣藥業(yè)(01681)21.50 萬92.75 萬1721.80 萬2.101%
祖龍娛樂(09990)13.40 萬91.89 萬492.30 萬0.600%
中國旭陽集團(01907)20.00 萬74.40 萬620.00 萬0.152%
創(chuàng)夢天地(01119)10.00 萬40.46 萬197.60 萬0.139%
民銀資本(01141)22.00 萬36.04 萬3666.38 萬3.083%
康圣環(huán)球(09960)17.50 萬35.78 萬836.05 萬0.920%
艾德韋宣集團(09919)23.00 萬27.39 萬709.20 萬0.940%
美瑞健康國際(02327)79.80 萬26.77 萬1.61 億3.770%
福森藥業(yè)(01652)11.70 萬11.06 萬1276.80 萬1.650%
新鴻基公司(00086)3.00 萬10.84 萬966.30 萬0.487%
億勝生物科技(01061)2.30 萬8.47 萬2.30 萬0.004%
天福(06868)1.00 萬5.01 萬402.20 萬0.365%
普華和順(01358)5.00 萬3.99 萬352.80 萬0.225%
和諧汽車(03836)6500.002.25 萬2797.10 萬1.774%
摩比發(fā)展(00947)4.20 萬1.08 萬292.70 萬0.357%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏