智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,貝殼-W(02423)、中國(guó)平安(02318)、九龍倉(cāng)置業(yè)(01997)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為91.64%、61.18%、59.57%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美團(tuán)-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為18.19 億元、16.28 億元、16.17 億元。李氏大藥廠(00950)、豐盛控股(00607)、招商局港口(00144)的偏離值位居前三,分別為44.04%、34.03%、31.14%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
貝殼-W(02423) | 768.25 萬(wàn)元 | 91.64% | -3.65% |
中國(guó)平安(02318) | 8.97 億元 | 61.18% | 31.14% |
九龍倉(cāng)置業(yè)(01997) | 4936.49 萬(wàn)元 | 59.57% | 26.46% |
恒生銀行(00011) | 1.37 億元 | 59.25% | 15.68% |
碧桂園(02007) | 1.48 億元 | 51.48% | 11.04% |
攜程集團(tuán)-S(09961) | 3884.37 萬(wàn)元 | 50.66% | 4.72% |
李氏大藥廠(00950) | 9.61 萬(wàn)元 | 50.30% | 44.04% |
中遠(yuǎn)???01919) | 1.91 億元 | 50.09% | 23.33% |
嗶哩嗶哩-SW(09626) | 2.42 億元 | 49.74% | 16.71% |
郵儲(chǔ)銀行(01658) | 1.37 億元 | 49.70% | 18.08% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 18.19 億元 | 26.27% | 5.37% |
阿里巴巴-SW(09988) | 16.28 億元 | 28.72% | 3.26% |
美團(tuán)-W(03690) | 16.17 億元 | 21.31% | 4.19% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 13.25 億元 | 30.55% | 9.26% |
中國(guó)平安(02318) | 8.97 億元 | 61.18% | 31.14% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 6.10 億元 | 43.94% | 23.66% |
比亞迪股份(01211) | 5.95 億元 | 35.66% | 11.52% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.00 億元 | 20.78% | 1.57% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.66 億元 | 20.12% | 4.32% |
小鵬汽車-W(09868) | 3.55 億元 | 44.76% | 14.75% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
李氏大藥廠(00950) | 9.61 萬(wàn)元 | 50.30% | 44.04% |
豐盛控股(00607) | 13.86 萬(wàn)元 | 37.43% | 34.03% |
招商局港口(00144) | 1855.25 萬(wàn)元 | 43.76% | 31.14% |
中國(guó)平安(02318) | 8.97 億元 | 61.18% | 31.14% |
力高集團(tuán)(01622) | 163.28 萬(wàn)元 | 36.81% | 29.60% |
九龍倉(cāng)置業(yè)(01997) | 4936.49 萬(wàn)元 | 59.57% | 26.46% |
敏實(shí)集團(tuán)(00425) | 2009.10 萬(wàn)元 | 41.61% | 25.95% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 717.23 萬(wàn)元 | 40.55% | 25.58% |
再鼎醫(yī)藥-SB(09688) | 1370.89 萬(wàn)元 | 47.25% | 25.54% |
TCL電子(01070) | 367.17 萬(wàn)元 | 38.19% | 23.66% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。