智通港股回購統(tǒng)計(jì)|4月26日

港股回購統(tǒng)計(jì)|4月26日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,希慎興業(yè)(00014)、新鴻基公司(00086)、永安國際(00289)、力世紀(jì)(00860)、民銀資本(01141)、信星集團(tuán)(01170)、美瑞健康國際(02327)、寶業(yè)集團(tuán)(02355)、酷派集團(tuán)(02369)、中油燃?xì)?00603)、順誠(00531)、惠理集團(tuán)(00806)、摩比發(fā)展(00947)、康哲藥業(yè)(00867)、賽晶科技(00580)、友邦保險(01299)、天福(06868)、時計(jì)寶(02033)、和諧汽車(03836)、普華和順(01358)、康臣藥業(yè)(01681)、科通芯城(00400)、永勝醫(yī)療(01612)、中國飛鶴(06186)、福森藥業(yè)(01652)、匯量科技(01860)、旭輝永升服務(wù)(01995)、中國旭陽集團(tuán)(01907)、艾德韋宣集團(tuán)(09919)、建業(yè)新生活(09983)、祖龍娛樂(09990)、明源云(00909)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、京東健康(06618)、康圣環(huán)球(09960)于2022年4月25日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(01299),回購數(shù)量214.18 萬,回購金額1.63 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
友邦保險(01299)214.18 萬1.63 億4507.48 萬0.373%
寶業(yè)集團(tuán)(02355)320.00 萬1382.00 萬1302.60 萬2.323%
康哲藥業(yè)(00867)130.00 萬1377.80 萬130.00 萬0.053%
京東健康(06618)30.27 萬1328.03 萬149.50 萬0.050%
明源云(00909)106.40 萬946.60 萬1787.70 萬0.928%
中國旭陽集團(tuán)(01907)200.00 萬767.53 萬400.00 萬0.098%
匯量科技(01860)130.00 萬697.00 萬2026.30 萬1.261%
希慎興業(yè)(00014)20.00 萬464.26 萬870.00 萬0.837%
中油燃?xì)?00603)1000.00 萬399.09 萬1.30 億2.258%
中國飛鶴(06186)50.00 萬356.27 萬3812.40 萬0.430%
康臣藥業(yè)(01681)61.50 萬272.70 萬1433.70 萬1.749%
賽晶科技(00580)100.00 萬208.95 萬140.00 萬0.086%
旭輝永升服務(wù)(01995)20.80 萬198.78 萬233.60 萬0.140%
建業(yè)新生活(09983)44.30 萬168.02 萬301.60 萬0.240%
科通芯城(00400)77.20 萬153.77 萬454.00 萬0.321%
永安國際(00289)7.70 萬134.75 萬40.80 萬0.140%
時計(jì)寶(02033)300.00 萬128.75 萬1350.00 萬0.651%
惠理集團(tuán)(00806)42.30 萬120.03 萬1011.80 萬0.550%
力世紀(jì)(00860)300.00 萬100.25 萬367.20 萬0.046%
民銀資本(01141)64.80 萬95.08 萬3378.97 萬2.841%
順誠(00531)209.70 萬91.01 萬4539.70 萬1.463%
酷派集團(tuán)(02369)479.60 萬90.06 萬8828.40 萬0.820%
和諧汽車(03836)17.45 萬60.78 萬2661.60 萬1.688%
康圣環(huán)球(09960)27.85 萬58.71 萬761.35 萬0.840%
祖龍娛樂(09990)6.70 萬49.94 萬444.70 萬0.550%
新鴻基公司(00086)12.60 萬46.29 萬946.10 萬0.477%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)17.20 萬43.86 萬443.36 萬1.449%
普華和順(01358)50.00 萬42.18 萬327.80 萬0.209%
信星集團(tuán)(01170)19.80 萬21.56 萬157.60 萬0.231%
永勝醫(yī)療(01612)16.20 萬12.73 萬286.80 萬0.439%
美瑞健康國際(02327)36.00 萬12.67 萬1.58 億3.690%
天福(06868)2.50 萬12.59 萬387.40 萬0.352%
福森藥業(yè)(01652)6.40 萬6.27 萬1106.00 萬1.430%
摩比發(fā)展(00947)15.00 萬3.69 萬248.30 萬0.303%
艾德韋宣集團(tuán)(09919)2000.002460.00636.20 萬0.843%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏