智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,恒基地產(chǎn)(00012)、攜程集團(tuán)-S(09961)、汽車(chē)之家-S(02518)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為64.93%、63.51%、60.28%。阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)、友邦保險(xiǎn)(01299)的沽空金額位居前三,分別為13.68 億元、11.04 億元、5.23 億元。復(fù)宏漢霖(02696)、中國(guó)再保險(xiǎn)(01508)、四環(huán)醫(yī)藥(00460)的偏離值位居前三,分別為51.93%、45.89%、45.12%。
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
恒基地產(chǎn)(00012) | 3884.22 萬(wàn)元 | 64.93% | 20.44% |
攜程集團(tuán)-S(09961) | 5517.91 萬(wàn)元 | 63.51% | 18.98% |
汽車(chē)之家-S(02518) | 97.76 萬(wàn)元 | 60.28% | 37.59% |
四環(huán)醫(yī)藥(00460) | 3909.33 萬(wàn)元 | 59.39% | 45.12% |
復(fù)宏漢霖(02696) | 27.98 萬(wàn)元 | 57.53% | 51.93% |
中國(guó)重汽(03808) | 6455.86 萬(wàn)元 | 55.88% | 32.08% |
中遠(yuǎn)???01919) | 4.63 億元 | 55.68% | 34.41% |
農(nóng)夫山泉(09633) | 8064.84 萬(wàn)元 | 53.93% | 12.79% |
中國(guó)國(guó)航(00753) | 2107.42 萬(wàn)元 | 53.82% | 25.67% |
中國(guó)再保險(xiǎn)(01508) | 339.19 萬(wàn)元 | 52.24% | 45.89% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 13.68 億元 | 34.91% | 8.12% |
騰訊控股(00700) | 11.04 億元 | 15.28% | -0.97% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 5.23 億元 | 32.75% | 11.17% |
美團(tuán)-W(03690) | 4.90 億元 | 13.98% | 0.09% |
中遠(yuǎn)海控(01919) | 4.63 億元 | 55.68% | 34.41% |
快手-W(01024) | 3.87 億元 | 24.25% | 11.00% |
安踏體育(02020) | 3.10 億元 | 25.87% | 5.24% |
中國(guó)平安(02318) | 3.01 億元 | 23.65% | -7.76% |
中國(guó)海外發(fā)展(00688) | 2.93 億元 | 27.91% | 5.03% |
百度集團(tuán)-SW(09888) | 2.56 億元 | 46.60% | 9.11% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
復(fù)宏漢霖(02696) | 27.98 萬(wàn)元 | 57.53% | 51.93% |
中國(guó)再保險(xiǎn)(01508) | 339.19 萬(wàn)元 | 52.24% | 45.89% |
四環(huán)醫(yī)藥(00460) | 3909.33 萬(wàn)元 | 59.39% | 45.12% |
奈雪的茶(02150) | 734.68 萬(wàn)元 | 50.84% | 42.18% |
汽車(chē)之家-S(02518) | 97.76 萬(wàn)元 | 60.28% | 37.59% |
中遠(yuǎn)???01919) | 4.63 億元 | 55.68% | 34.41% |
中海油田服務(wù)(02883) | 3096.15 萬(wàn)元 | 46.81% | 34.20% |
青島港(06198) | 52.58 萬(wàn)元 | 37.09% | 33.72% |
六福集團(tuán)(00590) | 160.33 萬(wàn)元 | 37.57% | 32.75% |
中國(guó)重汽(03808) | 6455.86 萬(wàn)元 | 55.88% | 32.08% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。