智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,創(chuàng)夢(mèng)天地(01119)、國(guó)藥科技股份(08156)、華盛國(guó)際控股(01323)于2022年4月11日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)夢(mèng)天地(01119) | 陳湘宇 | 好倉(cāng) | 2.63 億股 | 2.63 億股 | 18.49%(最新) 18.48%(前次) |
國(guó)藥科技股份(08156) | 任德章 | 好倉(cāng) | 9.48 億股 | 16.45 億股 | 36.26%(最新) 20.89%(前次) |
華盛國(guó)際控股(01323) | 黃偉升 | 好倉(cāng) | 5.57 億股 | 5.65 億股 | 16.14%(最新) 15.92%(前次) |
國(guó)藥科技股份(08156) | Integrated Asset Management (Asia) Limited | 好倉(cāng) | 9.48 億股 | 16.45 億股 | 36.26%(最新) 20.89%(前次) |
華盛國(guó)際控股(01323) | Twin Star Global Limited 雙星環(huán)球有限公司 | 好倉(cāng) | 5.49 億股 | 5.57 億股 | 15.90%(最新) 15.68%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。