智通港股回購統(tǒng)計|4月8日

港股回購統(tǒng)計|4月8日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,希慎興業(yè)(00014)、德祥地產(chǎn)(00199)、首程控股(00697)、騰訊控股(00700)、民銀資本(01141)、中國生物制藥(01177)、富智康集團(02038)、美瑞健康國際(02327)、寶業(yè)集團(02355)、億勝生物科技(01061)、中油燃氣(00603)、石四藥集團(02005)、聯(lián)邦制藥(03933)、天工國際(00826)、友邦保險(01299)、百富環(huán)球(00327)、天福(06868)、和諧汽車(03836)、康臣藥業(yè)(01681)、中國飛鶴(06186)、平安好醫(yī)生(01833)、福森藥業(yè)(01652)、匯量科技(01860)、旭輝永升服務(wù)(01995)、思摩爾國際(06969)、明源云(00909)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、康圣環(huán)球(09960)于2022年4月7日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量79.40 萬,回購金額3.00 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)79.40 萬3.00 億1760.72 萬0.183%
友邦保險(01299)197.40 萬1.63 億2469.22 萬0.204%
思摩爾國際(06969)291.30 萬4986.94 萬291.30 萬0.049%
中國生物制藥(01177)600.00 萬2586.00 萬3640.50 萬0.193%
明源云(00909)133.10 萬1501.18 萬633.10 萬0.329%
平安好醫(yī)生(01833)43.00 萬948.55 萬2519.13 萬2.230%
百富環(huán)球(00327)90.30 萬629.51 萬1731.20 萬1.580%
天工國際(00826)182.20 萬609.71 萬862.80 萬0.309%
石四藥集團(02005)110.00 萬418.10 萬3674.00 萬1.214%
中國飛鶴(06186)50.00 萬384.84 萬3412.40 萬0.380%
希慎興業(yè)(00014)15.00 萬348.18 萬780.00 萬0.750%
富智康集團(02038)297.40 萬308.27 萬1.07 億1.325%
寶業(yè)集團(02355)59.80 萬230.99 萬353.00 萬0.630%
匯量科技(01860)36.80 萬206.31 萬1368.90 萬0.852%
旭輝永升服務(wù)(01995)16.60 萬198.18 萬174.40 萬0.104%
中油燃氣(00603)500.00 萬194.04 萬8024.00 萬1.391%
聯(lián)邦制藥(03933)43.40 萬178.38 萬1814.00 萬0.986%
康臣藥業(yè)(01681)37.00 萬151.00 萬1118.80 萬1.365%
和諧汽車(03836)35.65 萬128.72 萬2554.80 萬1.620%
德祥地產(chǎn)(00199)100.00 萬103.63 萬200.00 萬0.210%
民銀資本(01141)32.00 萬58.95 萬3076.97 萬2.587%
美瑞健康國際(02327)120.00 萬48.23 萬1.57 億3.680%
康圣環(huán)球(09960)16.05 萬44.52 萬570.65 萬0.630%
首程控股(00697)23.00 萬28.08 萬717.00 萬0.098%
福森藥業(yè)(01652)27.90 萬28.05 萬969.90 萬1.250%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)4.04 萬9.66 萬381.80 萬1.248%
天福(06868)1.00 萬5.60 萬363.00 萬0.329%
億勝生物科技(01061)6000.002.60 萬197.00 萬0.342%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏