智通港股回購統(tǒng)計(jì)|4月7日

港股回購統(tǒng)計(jì)|4月7日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,希慎興業(yè)(00014)、德祥地產(chǎn)(00199)、首程控股(00697)、騰訊控股(00700)、民銀資本(01141)、富智康集團(tuán)(02038)、中油燃?xì)?00603)、天工國際(00826)、友邦保險(xiǎn)(01299)、天福(06868)、和諧汽車(03836)、中國飛鶴(06186)、平安好醫(yī)生(01833)、福森藥業(yè)(01652)、小米集團(tuán)-W(01810)、匯量科技(01860)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、康圣環(huán)球(09960)于2022年4月6日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量78.50 萬,回購金額3.00 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)78.50 萬3.00 億1681.32 萬0.175%
小米集團(tuán)-W(01810)1461.58 萬2.00 億2.22 億0.890%
友邦保險(xiǎn)(01299)196.44 萬1.63 億2271.82 萬0.188%
中國飛鶴(06186)50.00 萬405.39 萬3362.40 萬0.380%
希慎興業(yè)(00014)15.00 萬350.47 萬765.00 萬0.736%
富智康集團(tuán)(02038)200.00 萬211.50 萬1.04 億1.288%
中油燃?xì)?00603)500.00 萬186.66 萬7524.00 萬1.305%
天工國際(00826)49.80 萬160.41 萬680.60 萬0.244%
德祥地產(chǎn)(00199)100.00 萬103.77 萬100.00 萬0.104%
平安好醫(yī)生(01833)3.45 萬74.51 萬2476.13 萬2.190%
匯量科技(01860)11.70 萬63.44 萬1332.10 萬0.829%
康圣環(huán)球(09960)19.40 萬53.43 萬554.60 萬0.610%
首程控股(00697)32.00 萬39.46 萬694.00 萬0.095%
和諧汽車(03836)10.30 萬38.01 萬2519.15 萬1.598%
福森藥業(yè)(01652)24.30 萬24.78 萬942.00 萬1.220%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)4.12 萬9.65 萬377.76 萬1.234%
天福(06868)1.00 萬5.62 萬362.00 萬0.329%
民銀資本(01141)2.50 萬4.53 萬3044.97 萬2.560%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀