智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國有贊(08083)、德祥地產(chǎn)(00199)、創(chuàng)夢(mèng)天地(01119)于2022年4月5日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國有贊(08083) | 崔玉松 | 好倉 | 2.65 億股 | 2.68 億股 | 1.45%(最新) 1.44%(前次) |
德祥地產(chǎn)(00199) | 張漢杰 | 好倉 | 5840.00 萬股 | 5140.00 萬股 | 5.35%(最新) 6.08%(前次) |
創(chuàng)夢(mèng)天地(01119) | 陳湘宇 | 好倉 | 2.62 億股 | 2.62 億股 | 18.45%(最新) 18.44%(前次) |
德祥地產(chǎn)(00199) | 周美華 | 好倉 | 1345.26 萬股 | 1195.26 萬股 | 1.24%(最新) 1.40%(前次) |
德祥地產(chǎn)(00199) | 石禮謙 | 好倉 | 132.23 萬股 | 82.23 萬股 | 0.08%(最新) 0.13%(前次) |
德祥地產(chǎn)(00199) | 陳百祥 | 好倉 | 60.00 萬股 | 30.00 萬股 | 0.03%(最新) 0.06%(前次) |
德祥地產(chǎn)(00199) | 陳耀麟 | 好倉 | 657.58 萬股 | 507.58 萬股 | 0.52%(最新) 0.68%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。