智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,志承科技(08511)、大禹金融(01073)、中國(guó)金屬利用(01636)、首程控股(00697)、BENG SOON MACH(01987)于2022年4月1日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
志承科技(08511) | 張志龍 | 好倉(cāng) | 5722.30 萬(wàn)股 | 5389.30 萬(wàn)股 | 13.47%(最新) 14.31%(前次) |
大禹金融(01073) | 李成輝 | 好倉(cāng) | 6063.00 萬(wàn)股 | 6064.50 萬(wàn)股 | 5.32%(最新) 5.32%(前次) |
中國(guó)金屬利用(01636) | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 好倉(cāng) | 8.68 億股 | 7.90 億股 | 17.64%(最新) 19.38%(前次) |
首程控股(00697) | 趙天旸 | 好倉(cāng) | 140.00 萬(wàn)股 | 160.00 萬(wàn)股 | 0.02%(最新) 0.02%(前次) |
BENG SOON MACH(01987) | 張錦輝 | 好倉(cāng) | 246.40 萬(wàn)股 | 0股 | 0%(最新) 0.25%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。