智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,恒基地產(chǎn)(00012)、比亞迪電子(00285)、渤海銀行(09668)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為54.99%、51.45%、50.38%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、藥明生物(02269)的沽空金額位居前三,分別為33.89 億元、17.96 億元、7.68 億元。比亞迪電子(00285)、中升控股(00881)、渤海銀行(09668)的偏離值位居前三,分別為31.79%、30.05%、28.27%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
恒基地產(chǎn)(00012) | 4606.67 萬(wàn)元 | 54.99% | 13.12% |
比亞迪電子(00285) | 1.07 億元 | 51.45% | 31.79% |
渤海銀行(09668) | 1136.15 萬(wàn)元 | 50.38% | 28.27% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 1066.79 萬(wàn)元 | 49.39% | 23.06% |
中國(guó)南方航空股份(01055) | 1745.13 萬(wàn)元 | 49.06% | 15.33% |
攜程集團(tuán)-S(09961) | 9930.62 萬(wàn)元 | 48.67% | 9.36% |
海爾智家(06690) | 1.03 億元 | 48.23% | 22.18% |
郵儲(chǔ)銀行(01658) | 1.23 億元 | 47.03% | 17.20% |
瑞聲科技(02018) | 1.30 億元 | 45.90% | 14.76% |
中升控股(00881) | 1.60 億元 | 45.32% | 30.05% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 33.89 億元 | 19.37% | 1.26% |
阿里巴巴-SW(09988) | 17.96 億元 | 27.63% | 4.38% |
藥明生物(02269) | 7.68 億元 | 16.05% | 5.99% |
美團(tuán)-W(03690) | 7.26 億元 | 13.07% | 1.41% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 6.47 億元 | 29.35% | -1.74% |
融創(chuàng)中國(guó)(01918) | 4.91 億元 | 19.96% | -1.44% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.83 億元 | 16.09% | -8.07% |
中國(guó)平安(02318) | 4.70 億元 | 42.84% | 6.50% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 4.39 億元 | 24.79% | 6.42% |
香港交易所(00388) | 4.33 億元 | 26.34% | 14.08% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
比亞迪電子(00285) | 1.07 億元 | 51.45% | 31.79% |
中升控股(00881) | 1.60 億元 | 45.32% | 30.05% |
渤海銀行(09668) | 1136.15 萬(wàn)元 | 50.38% | 28.27% |
周生生(00116) | 279.71 萬(wàn)元 | 32.45% | 27.75% |
統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)(00220) | 2206.46 萬(wàn)元 | 40.21% | 26.38% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 1066.79 萬(wàn)元 | 49.39% | 23.06% |
億勝生物科技(01061) | 75.85 萬(wàn)元 | 34.78% | 22.70% |
紛美包裝(00468) | 55.48 萬(wàn)元 | 33.81% | 22.49% |
海爾智家(06690) | 1.03 億元 | 48.23% | 22.18% |
新奧能源(02688) | 1.89 億元 | 32.88% | 20.21% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。