智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,IMAX CHINA(01970)、雅各臣科研制藥(02633)、華盛國(guó)際控股(01323)于2022年3月15日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
IMAX CHINA(01970) | Athanasopoulos Jimmy | 好倉(cāng) | 453.88 萬(wàn)股 | 453.68 萬(wàn)股 | 1.33%(最新) 1.33%(前次) |
IMAX CHINA(01970) | 陳建德 | 好倉(cāng) | 207.49 萬(wàn)股 | 206.50 萬(wàn)股 | 0.60%(最新) 0.61%(前次) |
IMAX CHINA(01970) | TAN YANG PHONG EDWIN | 好倉(cāng) | 137.52 萬(wàn)股 | 133.96 萬(wàn)股 | 0.39%(最新) 0.40%(前次) |
IMAX CHINA(01970) | 周美惠 | 好倉(cāng) | 184.50 萬(wàn)股 | 182.30 萬(wàn)股 | 0.53%(最新) 0.54%(前次) |
雅各臣科研制藥(02633) | 岑廣業(yè) | 好倉(cāng) | 11.60 億股 | 11.61 億股 | 60.01%(最新) 59.99%(前次) |
華盛國(guó)際控股(01323) | 黃偉升 | 好倉(cāng) | 5.53 億股 | 5.55 億股 | 15.86%(最新) 15.80%(前次) |
華盛國(guó)際控股(01323) | Twin Star Global Limited 雙星環(huán)球有限公司 | 好倉(cāng) | 5.44 億股 | 5.47 億股 | 15.62%(最新) 15.56%(前次) |
雅各臣科研制藥(02633) | Queenshill Development Limited | 好倉(cāng) | 3.08 億股 | 3.08 億股 | 15.93%(最新) 15.91%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。