智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國動向(03818)、中達集團控股(00139)、健倍苗苗(02161)、紛美包裝(00468)、美亞控股(01116)、東瑞制藥(02348)于2022年2月18日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國動向(03818) | Harvest Luck Development Limited | 好倉 | 26.56 億股 | 26.59 億股 | 45.16%(最新) 45.11%(前次) |
中國動向(03818) | Poseidon Sports Limited | 好倉 | 26.56 億股 | 26.59 億股 | 45.16%(最新) 45.11%(前次) |
中達集團控股(00139) | Oshidori International Holdings Limited | 好倉 | 14.25 億股 | 6.75 億股 | 4.22%(最新) 8.92%(前次) |
健倍苗苗(02161) | JBM Group (BVI) Limited | 好倉 | 4.86 億股 | 4.86 億股 | 54.41%(最新) 54.40%(前次) |
健倍苗苗(02161) | Kingshill Development Limited | 好倉 | 4.86 億股 | 4.86 億股 | 54.41%(最新) 54.40%(前次) |
中達集團控股(00139) | Uptown WW Holdings Limited | 好倉 | 14.25 億股 | 6.75 億股 | 4.22%(最新) 8.92%(前次) |
中達集團控股(00139) | Uptown WW Capital Group Limited | 好倉 | 14.25 億股 | 6.75 億股 | 4.22%(最新) 8.92%(前次) |
健倍苗苗(02161) | Jacobson Pharma Corporation Limited | 好倉 | 4.86 億股 | 4.86 億股 | 54.41%(最新) 54.40%(前次) |
健倍苗苗(02161) | Kingshill Development Group Inc | 好倉 | 5.93 億股 | 5.93 億股 | 66.31%(最新) 66.29%(前次) |
中達集團控股(00139) | Enerchina Investments Limited | 好倉 | 14.25 億股 | 6.75 億股 | 4.22%(最新) 8.92%(前次) |
中達集團控股(00139) | Kenson Investment Limited | 好倉 | 14.25 億股 | 6.75 億股 | 4.22%(最新) 8.92%(前次) |
中達集團控股(00139) | Uptown WW Capital Group Limited | 好倉 | 14.25 億股 | 6.75 億股 | 4.22%(最新) 8.92%(前次) |
紛美包裝(00468) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好倉 | 8141.56 萬股 | 7959.40 萬股 | 5.95%(最新) 6.09%(前次) |
紛美包裝(00468) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 8141.56 萬股 | 7959.40 萬股 | 5.95%(最新) 6.09%(前次) |
美亞控股(01116) | 劉海洋 | 好倉 | 2.30 億股 | 0股 | 0%(最新) 10.66%(前次) |
健倍苗苗(02161) | 岑廣業(yè) | 好倉 | 6.29 億股 | 6.29 億股 | 70.34%(最新) 70.33%(前次) |
中國動向(03818) | 陳義紅 | 好倉 | 26.56 億股 | 26.59 億股 | 45.16%(最新) 45.11%(前次) |
東瑞制藥(02348) | 陳紹軍 | 好倉 | 5237.60 萬股 | 2037.60 萬股 | 1.36%(最新) 3.50%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。