智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)和(00001)、中電控股(00002)、香港中華煤氣(00003)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為0.00%、0.00%、0.00%。長(zhǎng)和(00001)、中電控股(00002)、香港中華煤氣(00003)的沽空金額位居前三,分別為--元、--元、--元。華盛國(guó)際控股(01323)、思考樂(lè)教育(01769)、華誼騰訊娛樂(lè)(00419)的偏離值位居前三,分別為-0.90%、-0.95%、-1.02%。
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)和(00001) | --元 | 0.00% | -16.05% |
中電控股(00002) | --元 | 0.00% | -23.85% |
香港中華煤氣(00003) | --元 | 0.00% | -18.56% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | --元 | 0.00% | -25.73% |
匯豐控股(00005) | --元 | 0.00% | -29.04% |
電能實(shí)業(yè)(00006) | --元 | 0.00% | -12.96% |
電訊盈科(00008) | --元 | 0.00% | -4.78% |
恒生銀行(00011) | --元 | 0.00% | -28.82% |
恒基地產(chǎn)(00012) | --元 | 0.00% | -35.76% |
和黃醫(yī)藥(00013) | --元 | 0.00% | -28.04% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)和(00001) | --元 | 0.00% | -16.05% |
中電控股(00002) | --元 | 0.00% | -23.85% |
香港中華煤氣(00003) | --元 | 0.00% | -18.56% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | --元 | 0.00% | -25.73% |
匯豐控股(00005) | --元 | 0.00% | -29.04% |
電能實(shí)業(yè)(00006) | --元 | 0.00% | -12.96% |
電訊盈科(00008) | --元 | 0.00% | -4.78% |
恒生銀行(00011) | --元 | 0.00% | -28.82% |
恒基地產(chǎn)(00012) | --元 | 0.00% | -35.76% |
和黃醫(yī)藥(00013) | --元 | 0.00% | -28.04% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
華盛國(guó)際控股(01323) | --元 | 0.00% | -0.90% |
思考樂(lè)教育(01769) | --元 | 0.00% | -0.95% |
華誼騰訊娛樂(lè)(00419) | --元 | 0.00% | -1.02% |
贏(yíng)家時(shí)尚(03709) | --元 | 0.00% | -1.06% |
宏光半導(dǎo)體(06908) | --元 | 0.00% | -1.06% |
正榮服務(wù)(06958) | --元 | 0.00% | -1.47% |
西部水泥(02233) | --元 | 0.00% | -1.52% |
匯景控股(09968) | --元 | 0.00% | -1.68% |
廣深鐵路股份(00525) | --元 | 0.00% | -1.70% |
天倫燃?xì)?01600) | --元 | 0.00% | -1.82% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。